NÄCHSTE TERMINE

 

FORUM > Turnierformen und Veranstaltungen

Thema: 28. Spieltag Einzelmeisterschaft Tische-Ergebnisse-Tabelle

29.11.2013 18:32

Turnier

an den Tischen gibt es

7,0 - 4,3 - 3,0 WP

Spielpunkte: 1. 14 WP Platz 14 = 1WP

Ausfallpunkte 2,2 WP für:

butterflocke , helmina , welfenprinz , zicke3011 , holzmichel , mittenarr , kdt44 , marie67 , timo84 , stolli1990 , welle92 , oOdominikOo

----------------------------------------------------------------------------------------

nächster spieltag montag  02.12. um 19 uhr - anmeldungen bis 18 uhr

29.11.2013 18:47

PLAYERDELETED

    Platz 1 Platz 2 Platz 3
Tisch 1   hellige76 anfaengerin jolly55
Tisch 2   Shrek JensW acki1704
Tisch 3   mieze LeMutisme Rentier77
Tisch 4   wowa Bodo Santaclaus712
Tisch 5   zeisig007 glenni0 Basti
Tisch 6   Marimar UweS04 hase20
Tisch 7   buhr50 hilde40 echsenbaby

29.11.2013 20:14

PLAYERDELETED

  platz nr name ergebnis Tischpunkte Tagespunkte gesamt
1 1 58 hellige76 860 4,3 7 11,3
2 6 anfaengerin 691 3 1 4
3 12 jolly55 1646 7 14 21
2 1 57 Shrek 722 4,3 2 6,3
2 7 JensW 512 3   3
3 48 acki1704 1186 7 10 17
3 1 2 mieze 1329 7 12 19
2 11 LeMutisme 1326 4,3 11 15,3
3 3 Rentier77 391 3   3
4 1 22 wowa 834 4,3 3 7,3
2 44 Bodo 544 3   3
3 15 Santaclaus712 1396 7 13 20
5 1 32 zeisig007 586 4,3   4,3
2 10 glenni0 343 3   3
3 18 Basti 839 7 4 11
6 1 19 Marimar 636 3   3
2 71 UweS04 850 4,3 6 10,3
3 14 hase20 1057 7 9 16
7 1 79 buhr50 465 3   3
2 100 hilde40 846 4,3 5 9,3
3 101 echsenbaby 965 7 8 15

29.11.2013 20:23

PLAYERDELETED

  Start nummer Name Wertungs Spiel Teilnahmen Schnitt
punkte punkte
1 58 hellige76 434 26839 27 994
2 57 Shrek 428,7 26734 27 990
3 12 jolly55 412,4 21715 26 835
4 6 anfaengerin 412,1 23382 27 866
5 26 Welfenprinz 411,4 22992 22 1045
6 48 acki1704 369,8 22026 24 918
7 2 mieze 366,2 23231 26 894
8 7 JensW 356,3 21120 23 918
9 11 LeMutisme 346,2 19016 22 864
10 3 Rentier77 327,8 20188 24 841
11 33 zicke3011 315,2 17755 22 807
12 22 wowa 314,9 17389 21 828
13 15 Santaclaus712 314,9 17283 23 751
14 44 Bodo 303,8 19069 23 829
15 24 Helmina 281,4 17725 22 806
16 52 mittenaar 278,8 15284 17 899
17 21 butterflocke 266,3 16134 22 733
18 28 Katermauz 240,4 12572 20 629
19 8 saddl 228,5 12211 14 872
20 4 Grandnot 220 10930 12 911
21 16 Anke-Maren 215,9 9577 12 798
22 17 Torro 209 7800 7 1114
23 32 zeisig007 198,1 14037 17 826
24 27 ex720 198,1 11197 15 746
25 13 sitima 197,6 9595 13 738
26 40 holzmichel 197,3 9602 10 960
27 10 glenni0 195,7 15188 22 690
28 62 Balou 177,9 8534 10 853
29 37 troubadix 165,8 7156 9 795
30 54 skatilore 165,2 8730 12 728
31 56 KDT44 159,5 7370 7 1053
32 39 mxxx 150,2 6907 8 863
33 18 Basti 149 8295 12 691
34 30 hexe1962de 145,9 7735 9 859
35 19 Marimar 136,4 8875 13 683
36 45 tantepetunia 121,8 5159 7 737
37 71 UweS04 115,6 10649 15 710
38 63 d_a_g_o_64 114,6 4097 4 1024
39 55 Aiko 114,4 6025 8 753
40 31 vettelmeetshaas 107,2 4566 6 761
41 1 Meik 95,6 4101 6 684
42 68 mmanfred 88,6 5339 6 890
43 60 klausmaus2801 82,1 3410 4 853
44 51 carpediem 80,6 3208 4 802
45 69 honda48 79,6 4800 5 960
46 14 hase20 78,9 4836 4 1209
47 38 Dackeltrixi 77,5 4165 6 694
48 42 hexenchef-nico 72,7 2571 2 1286
49 67 kneipenfee 69,2 2587 2 1294
50 5 sporttaucher 61,4 1947 4 487
51 9 sarapapa 57,6 3063 5 613
52 20 mikegtt 55,8 2009 2 1005
53 75 detlefp 50,8 2776 4 694
54 64 Rubio 48,7 1832 2 916
55 76 Tisiphone 46,1 2784 4 696
56 47 kreuzdame 45,2 2624 5 525
57 49 kolmi 42,2 3000 4 750
58 65 Whitedog 40,8 1192 1 1192
59 78 hubsi777 40,7 2480 3 827
60 70 clyde2012 38,4 2645 4 661
61 81 stolli1990 37,2 2131 2 1066
62 79 buhr50 36,6 3076 5 615
63 23 duselmus 35,2 1163 1 1163
64 50 Franky 33,7 1107 1 1107
65 61 EHSpezial 32,1 1309 2 655
66 72 rosenresli 30,3 1538 3 513
67 77 mxxxx 29,6 1823 3 608
68 73 seepar 27,1 1733 2 867
69 46 EarlTyCoon 24,3 1475 2 738
70 36 pikeldi69 23,4 1168 1 1168
71 83 welle92 16 872 1 872
72 66 Timo84 15,8 1321 3 440
73 74 Carodame 15,4 672 2 336
74 84 oODominikOo 14,7 976 1 976
75 59 marie67 13,9 859 1 859
76 82 heidi1956 7,7 729 1 729
77 80 siggigo 5,7 609 1 609

30.11.2013 06:07

PLAYERDELETED

änderung wegen höhere spielpunkte

23 32 zeisig007 198,1 14037 17 826
24 27 ex720 198,1 11197 15 746

änderung  wegen neueinsteiger

73 74 Carodame 15,4 672 2 336
74 101 echsenbaby 15 965 1 965
75 84 oODominikOo 14,7 976 1 976
76 59 marie67 13,9 859 1 859
77 100 hilde40 9,3 846 1 846
78 82 heidi1956 7,7 729 1 729
79 80 siggigo 5,7 609 1 609