NÄCHSTE TERMINE

 

FORUM > Turnierformen und Veranstaltungen

Thema: 30.Spieltag

07.12.2013 10:56

Turnier

an den Tischen gibt es

8,0 - 5,0 - 3,5 WP

Spielpunkte: 1. 16 WP Platz 16 = 1WP

Ausfallpunkte 2,6 WP für:

 

Rentier77 Timo84 butterflocke mmanfred Bodo
finn stolli1990 Marimar buhr50  

nächster spieltag am samstag 14.12 um 22:45

07.12.2013 11:03

Turnier

 

Tisch 1   Shrek Welfenprinz anfaengerin
Tisch 172   hellige76 jolly55 acki1704
Tisch 3   mieze JensW LeMutisme
Tisch 4   Santaclaus712 wowa mittenaar
Tisch 5   Helmina zeisig007 glenni0
Tisch 6   Basti skatilore UweS04
Tisch 7   hase20 kolmi hilde40
Tisch 8   mimose charlotte wolfbigi

07.12.2013 12:48

PLAYERDELETED

  platz nr name ergebnis tischpunkte tagespunkte
1 1 57 Shrek 493 3,5 0
2 26 Welfenprinz 809 5 1
3 6 anfaengerin 1219 8 13
2 1 58 hellige76 1071 5 7
2 12 jolly55 843 3,5 2
3 48 acki1704 1131 8 9
3 1 2 mieze 1072 5 8
2 7 JensW -249 3,5 0
3 11 LeMutisme 1414 8 16
4 1 15 Santaclaus712 1161 8 12
2 22 wowa 1043 5 5
3 52 mittenaar 202 3,5 0
5 1 24 Helmina 616 3,5 0
2 32 zeisig007 1048 8 6
3 10 glenni0 989 5 3
6 1 18 Basti 994 5 4
2 54 skatilore 1312 8 15
3 71 UweS04 252 3,5 0
7 1 14 hase20 103 3,5 0
2 49 kolmi 1142 5 10
3 100 hilde40 1291 8 14
8 1 104 mimose 1153 8 11
2 103 charlotte 0 5 0
3 105 wolfbigi 0 5 0

07.12.2013 12:56

PLAYERDELETED

platz Start nummer Name Wertungs Spiel Teilnahmen Schnitt
punkte punkte
1 57 Shrek 452,2 28421 29 980
2 58 hellige76 449,5 28213 29 973
3 26 Welfenprinz 440,4 25068 24 1045
4 6 anfaengerin 438,1 25244 29 870
5 12 jolly55 420,5 22558 27 835
6 48 acki1704 399,8 24338 26 936
7 2 mieze 387,7 25275 28 903
8 11 LeMutisme 382,2 21351 24 890
9 7 JensW 371,8 21792 25 872
10 15 Santaclaus712 358,9 19859 25 794
11 3 Rentier77 333 20188 24 841
12 22 wowa 324,9 18432 23 801
13 44 Bodo 318,4 20172 24 841
14 33 zicke3011 315,2 17755 22 807
15 52 mittenaar 296,3 16495 19 868
16 24 Helmina 288,4 18441 24 768
17 21 butterflocke 271,5 16134 22 733
18 28 Katermauz 240,4 12572 20 629
19 8 saddl 228,5 12211 14 872
20 4 Grandnot 220 10930 12 911
21 32 zeisig007 219,1 15967 19 840
22 16 Anke-Maren 215,9 9577 12 798
23 17 Torro 209 7800 7 1114
24 10 glenni0 207,2 16833 24 701
25 27 ex720 198,1 11197 15 746
26 13 sitima 197,6 9595 13 738
27 40 holzmichel 197,3 9602 10 960
28 54 skatilore 188,2 10042 13 772
29 18 Basti 180 10520 14 751
30 62 Balou 177,9 8534 10 853
31 37 troubadix 165,8 7156 9 795
32 56 KDT44 159,5 7370 7 1053
33 39 mxxx 150,2 6907 8 863
34 30 hexe1962de 145,9 7735 9 859
35 19 Marimar 142,5 9335 14 667
36 71 UweS04 124,1 11550 17 679
37 45 tantepetunia 121,8 5159 7 737
38 63 d_a_g_o_64 114,6 4097 4 1024
39 55 Aiko 114,4 6025 8 753
40 31 vettelmeetshaas 107,2 4566 6 761
41 14 hase20 103,4 6161 6 1027
42 68 mmanfred 95,7 6210 7 887
43 1 Meik 95,6 4101 6 684
44 60 klausmaus2801 82,1 3410 4 853
45 51 carpediem 80,6 3208 4 802
46 69 honda48 79,6 4800 5 960
47 38 Dackeltrixi 77,5 4165 6 694
48 42 hexenchef-nico 72,7 2571 2 1286
49 67 kneipenfee 69,2 2587 2 1294
50 5 sporttaucher 61,4 1947 4 487
51 9 sarapapa 57,6 3063 5 613
52 49 kolmi 57,2 4142 5 828
53 20 mikegtt 55,8 2009 2 1005
54 81 stolli1990 54,8 3318 3 1106
55 100 hilde40 51,3 3331 3 1110
56 75 detlefp 50,8 2776 4 694
57 64 Rubio 48,7 1832 2 916
58 76 Tisiphone 46,1 2784 4 696
59 47 kreuzdame 45,2 2624 5 525
60 79 buhr50 41,8 3076 5 615
61 65 Whitedog 40,8 1192 1 1192
62 78 hubsi777 40,7 2480 3 827
63 70 clyde2012 38,4 2645 4 661
64 23 duselmus 35,2 1163 1 1163
65 50 Franky 33,7 1107 1 1107
66 61 EHSpezial 32,1 1309 2 655
67 72 rosenresli 30,3 1538 3 513
68 77 mxxxx 29,6 1823 3 608
69 73 seepar 27,1 1733 2 867
70 46 EarlTyCoon 24,3 1475 2 738
71 36 pikeldi69 23,4 1168 1 1168
72 66 Timo84 21,9 1945 4 486
73 104 mimose 19 1153 1 1153
74 102 finn 17,6 1187 1 1187
75 101 echsenbaby 17,6 965 1 965
76 83 welle92 16 872 1 872
77 74 Carodame 15,4 672 2 336
78 84 oODominikOo 14,7 976 1 976
79 59 marie67 13,9 859 1 859
80 82 heidi1956 7,7 729 1 729
81 80 siggigo 5,7 609 1 609
82 103 charlotte 5 0 1 0
82 105 wolfbigi 5 0 1 0

07.12.2013 14:27

Welfenprinz

um meinerealistischen Gewinnchancen zu wahren, muss ich Shrek und hellige gemainsam am Tisch haben, was ich hiermit beantrage. :D

07.12.2013 20:16

Turnier

wir haben vor beginn der em 2013 uns entschieden teilnehmer die im gleichen haus / wohnung spielen nicht an einen tisch zu setzen.

2014 wird der modus der em ein wenig abgeändert, somit entgehen wir diesem problem

näheres hierzu nach dem weihnachtsmarathon.

mfg

07.12.2013 20:58

Welfenprinz

okay, aber das hat Geschmäkle :D