NÄCHSTE TERMINE

 

FORUM > Fun-Einzelmeisterschaft

Thema: Sonntag, 12.01.14 19.00 Uhr EM

14.02.2014 13:03

Turnier

Rang Name Ergebnis   Tisch Platz Nr Name Ergebnis TP SP GP
1 hilde40 1665   1 1 45 schnuffi34 883 4 0 4
2 Meik 1474     2 39 NIAMINDA 914 6 0 6
3 hellige76 1460     3 14 zicke3011 1220 8 2 10
4 Carodame 1391   2 1 30 sporttaucher 649 4 0 4
5 Wolfbigi 1378     2 37 Skatilore 1061 6 0 6
6 Liselotte 1309     3 11 wowa 1075 8 0 8
6 stolli1990 1309   3 1 36 detlefp 326 4 0 4
8 turboprinz 1275     2 9 LeMutisme 807 8 0 8
9 zicke3011 1220     3 15 Helmina 602 6 0 6
10 Welfenprinz 1195   4 1 5 mieze 688 4 0 4
11 anfaengerin 1134     2 65 turboprinz 1275 8 3 11
12 aiko 1122     3 12 Rentier77 749 6 0 6
13 Shrek 1109   5 1 29 hase20 930 6 0 6
14 Boby 1093     2 20 hilde40 1665 8 12 20
15 wowa 1075     3 27 saddl 254 4 0 4
16 buhr50 1067   6 1 7 acki1704 1035 8 0 8
17 Skatilore 1061     2 22 Butterflocke 786 6 0 6
18 Man 1053     3 16 Dackeltrixi 670 4 0 4
19 acki1704 1035   7 1 17 Wolfbigi 1378 8 6 14
20 hase20 930     2 49 Boby 1093 6 0 6
21 celly47 923     3 46 Tisiphone 226 4 0 4
22 NIAMINDA 914   8 1 67 einar 486 4 0 4
23 willhi 885     2 68 aiko 1122 8 0 8
24 schnuffi34 883     3 69 celly47 923 6 0 6
25 mmanfred 875   9 1 64 Tommy1 576 4 0 4
26 LeMutisme 807     2 19 klausmaus2801 696 6 0 6
27 Butterflocke 786     3 63 Liselotte 1309 8 5 13
28 forman1 776   10 1 23 DIJOWI 344 4 0 4
29 berndling 758     2 42 buhr50 1067 6 0 6
30 Rentier77 749     3 44 Meik 1474 8 10 18
31 klausmaus2801 696   11 1 25 mmanfred 875 6 0 6
32 mieze 688     2 4 anfaengerin 1134 8 0 8
33 mittenaar 684     3 18 UweS04 446 4 0 4
34 Dackeltrixi 670   12 1 33 glenni0 593 4 0 4
35 lederlampe 664     2 3 Welfenprinz 1195 8 1 9
36 sporttaucher 649     3 24 Man 1053 6 0 6
37 marie67 609   13 1 35 stolli1990 1309 8 5 13
38 Helmina 602     2 6 jolly55 531 6 0 6
39 glenni0 593     3 21 rosenresli 414 4 0 4
40 Tommy1 576   14 1 43 furi 414 4 0 4
41 jolly55 531     2 1 Shrek 1109 6 0 6
42 einar 486     3 2 hellige76 1460 8 8 16
43 Catwild 482   15 1 52 willhi 885 8 0 8
44 UweS04 446     2 66 Catwild 482 4 0 4
45 rosenresli 414     3 53 forman1 776 6 0 6
46 furi 414   16 1 61 marie67 609 4 0 4
47 DIJOWI 344     2 54 lederlampe 664 6 0 6
48 detlefp 326     3 60 berndling 758 8 0 8
49 saddl 254   17 1 58 Carodame 1391 8 7 15
50 Tisiphone 226     2 56 mittenaar 684 6 0 6
51 morres 208     3 59 morres 208 4 0 4

 

Januar
Rang Name Nr. WP SPP
1 hilde40 20 26 2666
2 Meik 44 26 2470
3 furi 43 24 2061
4 hellige76 2 22 2454
5 wowa 11 21 2431
6 stolli1990 35 19 2360
7 anfaengerin 4 18 2418
8 Wolfbigi 17 18 2240
9 detlefp 36 18 1670
10 VETTELmeetsHAAS 26 18 1430
11 Shrek 1 17 2400
12 zicke3011 14 16 2035
13 Zeisig007 38 16 1358
14 Carodame 58 15 1391
15 hase20 29 14 1977
16 Welfenprinz 3 13 1680
17 heinz23 48 13 1316
18 Liselotte 63 13 1309
19 NIAMINDA 39 12 1844
20 glenni0 33 12 1560
21 mmanfred 25 12 1532
22 sporttaucher 30 12 1526
23 Helmina 15 12 1521
24 Butterflocke 22 12 1405
25 JensW 8 12 1299
26 LeMutisme 9 12 1287
27 turboprinz 65 11 1275
28 buhr50 42 10 1707
29 Man 24 10 1440
30 schnuffi34 45 10 1416
31 klausmaus2801 19 10 1359
32 UweS04 18 10 1296
33 Skatilore 37 10 1276
34 rosenresli 21 10 1168
35 Rentier77 12 10 1127
36 jolly55 6 10 1003
37 Santaclaus712 10 9 1164
38 aiko 68 8 1122
39 acki1704 7 8 1035
40 libero 32 8 1004
41 clyde2012 41 8 1003
42 willhi 52 8 885
43 berndling 60 8 758
44 DIJOWI 23 8 526
45 Tisiphone 46 8 454
46 saddl 27 8 453
47 Boby 49 6 1093
48 celly47 69 6 923
49 forman1 53 6 776
50 micc70 34 6 720
51 Marimar 31 6 706
52 hatschipuh60 28 6 705
53 mittenaar 56 6 684
54 lederlampe 54 6 664
55 Bodo 13 4 844
56 mieze 5 4 688
57 Dackeltrixi 16 4 670
58 marie67 61 4 609
59 Tommy1 64 4 576
60 einar 67 4 486
61 Catwild 66 4 482
62 Basti 40 4 445
63 morres 59 4 208
64 buecherwurm 47 4 195

14.02.2014 13:04

Turnier

änderung 2. spieltag , danke für den hinweis

10 1 23 DIJOWI -344
2 42 buhr50 1067
3 44 Meik 1474

14.02.2014 13:04

Turnier

aktualisierter gesamtstand nach zwei spieltagen

Januar
Rang Name Nr. WP SPP
1 hilde40 20 26 2666
2 Meik 44 26 2470
3 furi 43 24 2061
4 hellige76 2 22 2454
5 wowa 11 21 2431
6 stolli1990 35 19 2360
7 anfaengerin 4 18 2418
8 Wolfbigi 17 18 2240
9 detlefp 36 18 1670
10 VETTELmeetsHAAS 26 18 1430
11 Shrek 1 17 2400
12 zicke3011 14 16 2035
13 Zeisig007 38 16 1358
14 Carodame 58 15 1391
15 hase20 29 14 1977
16 Welfenprinz 3 13 1680
17 heinz23 48 13 1316
18 Liselotte 63 13 1309
19 NIAMINDA 39 12 1844
20 glenni0 33 12 1560
21 mmanfred 25 12 1532
22 sporttaucher 30 12 1526
23 Helmina 15 12 1521
24 Butterflocke 22 12 1405
25 JensW 8 12 1299
26 LeMutisme 9 12 1287
27 turboprinz 65 11 1275
28 buhr50 42 10 1707
29 Man 24 10 1440
30 schnuffi34 45 10 1416
31 klausmaus2801 19 10 1359
32 UweS04 18 10 1296
33 Skatilore 37 10 1276
34 rosenresli 21 10 1168
35 Rentier77 12 10 1127
36 jolly55 6 10 1003
37 Santaclaus712 10 9 1164
38 aiko 68 8 1122
39 acki1704 7 8 1035
40 libero 32 8 1004
41 clyde2012 41 8 1003
42 willhi 52 8 885
43 berndling 60 8 758
44 Tisiphone 46 8 454
45 saddl 27 8 453
46 DIJOWI 23 8 -162
47 Boby 49 6 1093
48 celly47 69 6 923
49 forman1 53 6 776
50 micc70 34 6 720
51 Marimar 31 6 706
52 hatschipuh60 28 6 705
53 mittenaar 56 6 684
54 lederlampe 54 6 664
55 Bodo 13 4 844
56 Mieze 5 4 688
57 Dackeltrixi 16 4 670
58 marie67 61 4 609
59 Tommy1 64 4 576
60 einar 67 4 486
61 Catwild 66 4 482
62 Basti 40 4 445
63 morres 59 4 208
64 buecherwurm 47 4 195

24.02.2014 22:12

Turnier

.