NÄCHSTE TERMINE

 

FORUM > Fun-Einzelmeisterschaft

Thema: Thema: Sonntag, 19.01.14 19.00 Uhr EM

14.02.2014 13:06

Turnier

Rang Name Ergebnis   Tisch Platz Nr Name Ergebnis TP SP GP
1 Furioso 1456   1 1 2 hellige76 973 6 0 6
2 Rentier77 1408     2 35 stolli1990 1216 8 1 9
3 detlefp 1378     3 16 Dackeltrixi 480 4 0 4
4 jolly55 1372   2 1 24 Man 1127 8 0 8
5 Meik 1352     2 43 furi 1043 6 0 6
6 klausmaus2801 1300     3 39 NIAMINDA 439 4 0 4
7 UweS04 1292   3 1 14 zicke3011 798 6 0 6
8 clyde2012 1228     2 55 mxxxx 754 4 0 4
9 acki1704 1224     3 32 libero 937 8 0 8
10 stolli1990 1216   4 1 12 Rentier77 1408 8 10 18
11 Man 1127     2 70 Timo84 27 4 0 4
12 Mieze 1126     3 7 acki1704 1224 6 2 8
13 forman1 1081   5 1 0 Angie 733 6 0 6
14 Shrek 1062     2 54 lederlampe 635 4 0 4
15 furi 1043     3 66 Catwild 751 8 0 8
16 Skatilore 1033   6 1 11 wowa 655 4 0 4
17 hase20 1027     2 36 detlefp 1378 8 8 16
18 berndling 1027     3 20 hilde40 977 6 0 6
19 marie67 1006   7 1 73 casagrande 592 6 0 6
20 hilde40 977     2 37 Skatilore 1033 8 0 8
21 hellige76 973     3 22 Butterflocke 428 4 0 4
22 anfaengerin 972   8 1 41 clyde2012 1228 8 3 11
23 Welfenprinz 963     2 29 hase20 1027 6 0 6
24 turboprinz 945     3 60 berndling 1027 6 0 6
25 libero 937   9 1 10 Santaclaus712 636 4 0 4
26 buhr50 912     2 67 einar 869 6 0 6
27 aiko 903     3 5 Mieze 1126 8 0 8
28 einar 869   10 1 19 klausmaus2801 1300 8 5 13
29 kolmi 867     2 17 Wolfbigi 809 6 0 6
30 Wolfbigi 809     3 30 sporttaucher 763 4 0 4
31 heinz23 799   11 1 48 heinz23 799 4 0 4
32 zicke3011 798     2 65 turboprinz 945 8 0 8
33 sporttaucher 763     3 42 buhr50 912 6 0 6
34 mxxxx 754   12 1 44 Meik 1352 8 6 14
35 Catwild 751     2 38 Zeisig007 378 4 0 4
36 Angie 733     3 4 anfaengerin 972 6 0 6
37 Boby 728   13 1 18 UweS04 1292 8 4 12
38 rosenresli 663     2 23 DIJOWI 439 4 0 4
39 Helmina 661     3 3 Welfenprinz 963 6 0 6
40 wowa 655   14 1 13 Bodo 532 6 0 6
41 Santaclaus712 636     2 25 mmanfred 445 4 0 4
42 lederlampe 635     3 6 jolly55 1372 8 7 15
43 casagrande 592   15 1 21 rosenresli 663 4 0 4
44 Bodo 532     2 68 aiko 903 6 0 6
45 Dackeltrixi 480     3 1 Shrek 1062 8 0 8
46 mmanfred 445   16 1 15 Helmina 661 4 0 4
47 NIAMINDA 439     2 49 Boby 728 6 0 6
48 DIJOWI 439     3 72 Furioso 1456 8 12 20
49 Butterflocke 428   17 1 53 forman1 1081 8 0 8
50 Zeisig007 378     2 71 kolmi 867 4 0 4
51 Timo84 27     3 61 marie67 1006 6 0 6

14.02.2014 13:07

Turnier

Januar   Jahreswertung
Rang Name WP SPP   Rang Name WP SPP qualifiziert
1 Meik 40 3822   1 Meik 40 3822  
2 detlefp 34 3048   2 detlefp 34 3048  
3 hilde40 32 3643   3 hilde40 32 3643  
4 furi 30 3104   4 furi 30 3104  
5 stolli1990 28 3576   5 stolli1990 28 3576  
6 hellige76 28 3427   6 hellige76 28 3427  
7 Rentier77 28 2535   7 Rentier77 28 2535  
8 Shrek 25 3462   8 Shrek 25 3462  
9 wowa 25 3086   9 wowa 25 3086  
10 jolly55 25 2375   10 jolly55 25 2375  
11 anfaengerin 24 3390   11 anfaengerin 24 3390  
12 Wolfbigi 24 3049   12 Wolfbigi 24 3049  
13 klausmaus2801 23 2659   13 klausmaus2801 23 2659  
14 zicke3011 22 2833   14 zicke3011 22 2833  
15 UweS04 22 2588   15 UweS04 22 2588  
16 hase20 20 3004   16 hase20 20 3004  
17 Zeisig007 20 1736   17 Zeisig007 20 1736  
18 Furioso 20 1456   18 Furioso 20 1456  
19 Welfenprinz 19 2643   19 Welfenprinz 19 2643  
20 clyde2012 19 2231   20 clyde2012 19 2231  
21 turboprinz 19 2220   21 turboprinz 19 2220  
22 Man 18 2567   22 Man 18 2567  
23 Skatilore 18 2309   23 Skatilore 18 2309  
24 VETTELmeetsHAAS 18 1430   24 VETTELmeetsHAAS 18 1430  
25 heinz23 17 2115   25 heinz23 17 2115  
26 buhr50 16 2619   26 buhr50 16 2619  
27 sporttaucher 16 2289   27 sporttaucher 16 2289  
28 NIAMINDA 16 2283   28 NIAMINDA 16 2283  
29 acki1704 16 2259   29 acki1704 16 2259  
30 Helmina 16 2182   30 Helmina 16 2182  
31 mmanfred 16 1977   31 mmanfred 16 1977  
32 libero 16 1941   32 libero 16 1941  
33 Butterflocke 16 1833   33 Butterflocke 16 1833  
34 Carodame 15 1391   34 Carodame 15 1391  
35 aiko 14 2025   35 aiko 14 2025  
36 forman1 14 1857   36 forman1 14 1857  
37 rosenresli 14 1831   37 rosenresli 14 1831  
38 berndling 14 1785   38 berndling 14 1785  
39 Santaclaus712 13 1800   39 Santaclaus712 13 1800  
40 Liselotte 13 1309   40 Liselotte 13 1309  
41 Boby 12 1821   41 Boby 12 1821  
42 Mieze 12 1814   42 Mieze 12 1814  
43 glenni0 12 1560   43 glenni0 12 1560  
44 JensW 12 1299   44 JensW 12 1299  
45 LeMutisme 12 1287   45 LeMutisme 12 1287  
46 Catwild 12 1233   46 Catwild 12 1233  
47 DIJOWI 12 277   47 DIJOWI 12 277  
48 marie67 10 1615   48 marie67 10 1615  
49 schnuffi34 10 1416   49 schnuffi34 10 1416  
50 Bodo 10 1376   50 Bodo 10 1376  
51 einar 10 1355   51 einar 10 1355  
52 lederlampe 10 1299   52 lederlampe 10 1299  
53 Dackeltrixi 8 1150   53 Dackeltrixi 8 1150  
54 willhi 8 885   54 willhi 8 885  
55 Tisiphone 8 454   55 Tisiphone 8 454  
56 saddl 8 453   56 saddl 8 453  
57 celly47 6 923   57 celly47 6 923  
58 Angie 6 733   58 Angie 6 733  
59 micc70 6 720   59 micc70 6 720  
60 Marimar 6 706   60 Marimar 6 706  
61 hatschipuh60 6 705   61 hatschipuh60 6 705  
62 mittenaar 6 684   62 mittenaar 6 684  
63 casagrande 6 592   63 casagrande 6 592  
64 kolmi 4 867   64 kolmi 4 867  
65 mxxxx 4 754   65 mxxxx 4 754  
66 Tommy1 4 576   66 Tommy1 4 576  
67 Basti 4 445   67 Basti 4 445  
68 morres 4 208   68 morres 4 208  
69 buecherwurm 4 195   69 buecherwurm 4 195  
70 Timo84 4 27   70 Timo84 4 27  

24.02.2014 22:12

Turnier

.