NÄCHSTE TERMINE

 

FORUM > Fun-Einzelmeisterschaft

Thema: Sonntag, 26.01.14 19.00 Uhr EM

14.02.2014 13:08

Turnier

durch technisches problem gab es ausfälle , unsere entscheidung ist in der wertung enthalten 

Rang Name Ergebnis   Tisch Platz Name Ergebnis TP SP GP
1 detlefp 1620   1 1 Meik 864 6 0 6
2 buhr50 1570     2 detlefp 1620 8 12 20
3 hellige76 1452     3 hilde40 -72 4 0 4
4 Basti 1427   2 1 furi 1412 6 6 12
5 furi 1412     2 stolli1990 816 4 0 4
6 JensW 1337     3 hellige76 1452 8 8 16
7 Blumi 1313   3 1 Rentier77 1089 8 0 8
8 turboprinz 1253     2 Shrek 754 4 0 4
9 Marimar 1251     3 wowa 850 6 0 6
10 clyde2012 1228   4 1 jolly55 1095 8 0 8
11 miezepeter 1125     2 anfaengerin 1049 6 0 6
12 Man 1113     3 Wolfbigi 740 4 0 4
13 acki1704 1110   5 1 zicke3011 685 4 0 4
14 libero 1100     2 UweS04 1087 8 0 8
15 jolly55 1095     3 hase20 724 6 0 6
16 Santaclaus712 1095   6 1 Zeisig007 933 4 0 4
17 Rentier77 1089     2 Welfenprinz 1019 6 0 6
18 UweS04 1087     3 clyde2012 1228 8 1 9
19 DIJOWI 1082   7 1 turboprinz 1253 8 3 11
20 anfaengerin 1049     2 Man 1113 6 0 6
21 Stephan2009 1039     3 Skatilore 493 4 0 4
22 Welfenprinz 1019   8 1 heinz23 717 6 0 6
23 mmanfred 1000     2 buhr50 1570 8 10 18
24 Dackeltrixi 970     3 sporttaucher 149 4 0 4
25 Zeisig007 933   9 1 acki1704 1110 8 0 8
26 Pinocchio 929     2 Helmina 506 4 0 4
27 Matthias76 929     3 mmanfred 1000 6 0 6
28 rudi1455 929   10 1 libero 1100 8 0 8
29 Tisiphone 902     2 Butterflocke 745 4 0 4
30 rosenresli 879     3 aiko 773 6 0 6
31 Meik 864   11 1 rosenresli 879 6 0 6
32 wowa 850     2 berndling 679 4 0 4
33 glenni0 843     3 Santaclaus712 1095 8 0 8
34 stolli1990 816   12 1 Boby 730 4 0 4
35 camillo 791     2 Mieze 775 6 0 6
36 Mieze 775     3 glenni0 843 8 0 8
37 aiko 773   13 1 JensW 1337 8 5 13
38 Shrek 754     2 Catwild 752 4 0 4
39 Catwild 752     3 DIJOWI 1082 6 0 6
40 Butterflocke 745   14 1 Dackeltrixi 970 8 0 8
41 Wolfbigi 740     2 Tisiphone 902 6 0 6
42 Boby 730     3 saddl 575 4 0 4
43 hase20 724   15 1 Stephan2009 1039 6 0 6
44 heinz23 717     2 Marimar 1251 8 2 10
45 mxxxx 694     3 mittenaar 577 4 0 4
46 zicke3011 685   16 1 miezepeter 1125 6 0 6
47 berndling 679     2 Blumi 1313 8 4 12
48 wurzler 646     3 wurzler 646 4 0 4
49 mittenaar 577   17 1 Pinocchio 929 6 0 6
50 saddl 575     2 JOHE40 -73 4 0 4
51 Helmina 506     3 Matthias76 929 6 0 6
52 Skatilore 493   18 1 mxxxx 694 4 0 4
53 sporttaucher 149     2 Basti 1427 8 7 15
54 hilde40 -72     3 camillo 791 6 0 6
55 JOHE40 -73   19 1 rudi1455 929 6 0 6
56         2          
57         3          

14.02.2014 13:09

Turnier

 

Januar   Jahreswertung
Rang Name WP SPP   Rang Name WP SPP qualifiziert
1 detlefp 54 4668   1 detlefp 54 4668 ja
2 Meik 46 4686   2 Meik 46 4686 ja
3 hellige76 44 4879   3 hellige76 44 4879  
4 furi 42 4516   4 furi 42 4516  
5 Rentier77 36 3624   5 Rentier77 36 3624  
6 hilde40 36 3571   6 hilde40 36 3571  
7 buhr50 34 4189   7 buhr50 34 4189  
8 jolly55 33 3470   8 jolly55 33 3470  
9 stolli1990 32 4392   9 stolli1990 32 4392  
10 wowa 31 3936   10 wowa 31 3936  
11 anfaengerin 30 4439   11 anfaengerin 30 4439  
12 UweS04 30 3675   12 UweS04 30 3675  
13 turboprinz 30 3473   13 turboprinz 30 3473  
14 Shrek 29 4216   14 Shrek 29 4216  
15 Wolfbigi 28 3789   15 Wolfbigi 28 3789  
16 clyde2012 28 3459   16 clyde2012 28 3459  
17 hase20 26 3728   17 hase20 26 3728  
18 zicke3011 26 3518   18 zicke3011 26 3518  
19 Welfenprinz 25 3662   19 Welfenprinz 25 3662  
20 JensW 25 2636   20 JensW 25 2636  
21 Man 24 3680   21 Man 24 3680  
22 acki1704 24 3369   22 acki1704 24 3369  
23 libero 24 3041   23 libero 24 3041  
24 Zeisig007 24 2669   24 Zeisig007 24 2669  
25 heinz23 23 2832   25 heinz23 23 2832  
26 klausmaus2801 23 2659   26 klausmaus2801 23 2659  
27 mmanfred 22 2977   27 mmanfred 22 2977  
28 Skatilore 22 2802   28 Skatilore 22 2802  
29 Santaclaus712 21 2895   29 Santaclaus712 21 2895  
30 aiko 20 2798   30 aiko 20 2798  
31 rosenresli 20 2710   31 rosenresli 20 2710  
32 Helmina 20 2688   32 Helmina 20 2688  
33 Butterflocke 20 2578   33 Butterflocke 20 2578  
34 sporttaucher 20 2438   34 sporttaucher 20 2438  
35 glenni0 20 2403   35 glenni0 20 2403  
36 Furioso 20 1456   36 Furioso 20 1456  
37 Basti 19 1872   37 Basti 19 1872  
38 Mieze 18 2589   38 Mieze 18 2589  
39 berndling 18 2464   39 berndling 18 2464  
40 VETTELmeetsHAAS 18 1430   40 VETTELmeetsHAAS 18 1430  
41 DIJOWI 18 1359   41 DIJOWI 18 1359  
42 Boby 16 2551   42 Boby 16 2551  
43 NIAMINDA 16 2283   43 NIAMINDA 16 2283  
44 Dackeltrixi 16 2120   44 Dackeltrixi 16 2120  
45 Catwild 16 1985   45 Catwild 16 1985  
46 Marimar 16 1957   46 Marimar 16 1957  
47 Carodame 15 1391   47 Carodame 15 1391  
48 forman1 14 1857   48 forman1 14 1857  
49 Tisiphone 14 1356   49 Tisiphone 14 1356  
50 Liselotte 13 1309   50 Liselotte 13 1309  
51 Stephan2009 12 1772   51 Stephan2009 12 1772  
52 Blumi 12 1313   52 Blumi 12 1313  
53 LeMutisme 12 1287   53 LeMutisme 12 1287  
54 saddl 12 1028   54 saddl 12 1028  
55 marie67 10 1615   55 marie67 10 1615  
56 schnuffi34 10 1416   56 schnuffi34 10 1416  
57 Bodo 10 1376   57 Bodo 10 1376  
58 einar 10 1355   58 einar 10 1355  
59 lederlampe 10 1299   59 lederlampe 10 1299  
60 mittenaar 10 1261   60 mittenaar 10 1261  
61 mxxxx 8 1448   61 mxxxx 8 1448  
62 willhi 8 885   62 willhi 8 885  
63 miezepeter 6 1125   63 miezepeter 6 1125  
64 rudi1455 6 929   64 rudi1455 6 929  
65 Pinocchio 6 929   65 Pinocchio 6 929  
66 Matthias76 6 929   66 Matthias76 6 929  
67 celly47 6 923   67 celly47 6 923  
68 camillo 6 791   68 camillo 6 791  
69 micc70 6 720   69 micc70 6 720  
70 hatschipuh60 6 705   70 hatschipuh60 6 705  
71 casagrande 6 592   71 casagrande 6 592  
72 kolmi 4 867   72 kolmi 4 867  
73 wurzler 4 646   73 wurzler 4 646  
74 Tommy1 4 576   74 Tommy1 4 576  
75 morres 4 208   75 morres 4 208  
76 buecherwurm 4 195   76 buecherwurm 4 195  
77 Timo84 4 27   77 Timo84 4 27  
78 JOHE40 4 -73   78 JOHE40 4 -73

24.02.2014 22:12

Turnier

.