15.03.2014 22:05
würde mich mal interessieren welcher idiot diese gruppen ausgelost hat 

Alles rund um Skat - News, Forum, Termine, Schule
15.03.2014 19:41
| Vorrunde | |||||||||||
| Gruppe A | |||||||||||
| 1 | Ritzenralle | 0 | : | 0 | 0 | 0 | Ritzenralle | - | DIJOWI | ||
| 2 | DIJOWI | 0 | : | 0 | 0 | 0 | Pinocchio | - | hase20 | ||
| 3 | Pinocchio | 0 | : | 0 | 0 | 0 | Marimar | - | mxxxx | ||
| 4 | hase20 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | DIJOWI | - | hatischipuh60 | ||
| 5 | Marimar | 0 | : | 0 | 0 | 0 | mxxxx | - | Pinocchio | ||
| 6 | mxxxx | 0 | : | 0 | 0 | 0 | hase20 | - | Marimar | ||
| 7 | hatschipuh60 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | Marimar | - | Ritzenralle | ||
| Pinocchio | - | DIJOWI | |||||||||
| mxxxx | - | hatischipuh60 | |||||||||
| hatischipuh60 | - | Ritzenralle | |||||||||
| Pinocchio | - | Marimar | |||||||||
| hase20 | - | mxxxx | |||||||||
| Ritzenralle | - | Pinocchio | |||||||||
| DIJOWI | - | hase20 | |||||||||
| hatischipuh60 | - | Marimar | |||||||||
| mxxxx | - | Ritzenralle | |||||||||
| Marimar | - | DIJOWI | |||||||||
| hase20 | - | hatischipuh60 | |||||||||
| Ritzenralle | - | hase20 | |||||||||
| DIJOWI | - | mxxxx | |||||||||
| hatischipuh60 | - | Pinocchio | |||||||||
| Gruppe B | |||||||||||
| 1 | jolly55 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | jolly55 | - | Grandnot | ||
| 2 | Grandnot | 0 | : | 0 | 0 | 0 | VETTELmeetsHAAS | - | UweS04 | ||
| 3 | VETTELmeetsHAAS | 0 | : | 0 | 0 | 0 | Dackeltrixi | - | wowa | ||
| 4 | UweS04 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | Grandnot | - | detlefp | ||
| 5 | Dackeltrixi | 0 | : | 0 | 0 | 0 | wowa | - | VETTELmeetsHAAS | ||
| 6 | wowa | 0 | : | 0 | 0 | 0 | UweS04 | - | Dackeltrixi | ||
| 7 | detlefp | 0 | : | 0 | 0 | 0 | Dackeltrixi | - | jolly55 | ||
| VETTELmeetsHAAS | - | Grandnot | |||||||||
| wowa | - | detlefp | |||||||||
| detlefp | - | jolly55 | |||||||||
| VETTELmeetsHAAS | - | Dackeltrixi | |||||||||
| UweS04 | - | wowa | |||||||||
| jolly55 | - | VETTELmeetsHAAS | |||||||||
| Grandnot | - | UweS04 | |||||||||
| detlefp | - | Dackeltrixi | |||||||||
| wowa | - | jolly55 | |||||||||
| Dackeltrixi | - | Grandnot | |||||||||
| UweS04 | - | detlefp | |||||||||
| jolly55 | - | UweS04 | |||||||||
| Grandnot | - | wowa | |||||||||
| detlefp | - | VETTELmeetsHAAS | |||||||||
| Viertelfinale | |||||||||||
| A1 | - | B4 | |||||||||
| A2 | - | B3 | |||||||||
| B1 | - | A4 | |||||||||
| B2 | - | A3 | |||||||||
| Halbfinale | |||||||||||
| Sieger VF 1 | - | Sieger VF 4 | |||||||||
| Sieger VF 2 | - | Sieger VF 3 | |||||||||
| Spiel um Platz 3 | |||||||||||
| Verlierer HF 1 | - | Verlierer HF 2 | |||||||||
| Endspiel | |||||||||||
| Sieger HF 1 | - | Sieger HF 2 | |||||||||
15.03.2014 22:05
würde mich mal interessieren welcher idiot diese gruppen ausgelost hat 

15.03.2014 22:13
4 buchstaben hat er in seinem namen zwei davon sind gleich 
16.03.2014 11:24
dann war es wowa
16.03.2014 14:10
nööööööööööööööööööööööööööööööö

16.03.2014 15:52
| Vorrunde | ||||||||||||||
| Gruppe A | ||||||||||||||
| 1 | Pinocchio | 4 | : | 0 | 4 | 3 | Ritzenralle | - | DIJOWI | 2 | : | 2 | ||
| 2 | mxxxx | 3 | : | 0 | 3 | 3 | Pinocchio | - | hase20 | 4 | : | 0 | ||
| 3 | Ritzenralle | 2 | : | 2 | 0 | 1 | Marimar | - | mxxxx | 0 | : | 3 | ||
| 4 | DIJOWI | 2 | : | 2 | 0 | 1 | DIJOWI | - | hatischipuh60 | : | ||||
| 5 | hatschipuh60 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | mxxxx | - | Pinocchio | : | ||||
| 6 | Marimar | 0 | : | 3 | -3 | 0 | hase20 | - | Marimar | : | ||||
| 7 | hase20 | 0 | : | 4 | -4 | 0 | Marimar | - | Ritzenralle | : | ||||
| Pinocchio | - | DIJOWI | : | |||||||||||
| mxxxx | - | hatischipuh60 | : | |||||||||||
| hatischipuh60 | - | Ritzenralle | : | |||||||||||
| Pinocchio | - | Marimar | : | |||||||||||
| hase20 | - | mxxxx | : | |||||||||||
| Ritzenralle | - | Pinocchio | : | |||||||||||
| DIJOWI | - | hase20 | : | |||||||||||
| hatischipuh60 | - | Marimar | : | |||||||||||
| mxxxx | - | Ritzenralle | : | |||||||||||
| Marimar | - | DIJOWI | : | |||||||||||
| hase20 | - | hatischipuh60 | : | |||||||||||
| Ritzenralle | - | hase20 | : | |||||||||||
| DIJOWI | - | mxxxx | : | |||||||||||
| hatischipuh60 | - | Pinocchio | : | |||||||||||
| Gruppe B | ||||||||||||||
| 1 | VETTELmeetsHAAS | 4 | : | 0 | 4 | 3 | jolly55 | - | Grandnot | 2 | : | 2 | ||
| 2 | Dackeltrixi | 3 | : | 1 | 2 | 3 | VETTELmeetsHAAS | - | UweS04 | 4 | : | 0 | ||
| 3 | jolly55 | 2 | : | 2 | 0 | 1 | Dackeltrixi | - | wowa | 3 | : | 1 | ||
| 4 | Grandnot | 2 | : | 2 | 0 | 1 | Grandnot | - | detlefp | : | ||||
| 5 | detlefp | 0 | : | 0 | 0 | 0 | wowa | - | VETTELmeetsHAAS | : | ||||
| 6 | wowa | 1 | : | 3 | -2 | 0 | UweS04 | - | Dackeltrixi | : | ||||
| 7 | UweS04 | 0 | : | 4 | -4 | 0 | Dackeltrixi | - | jolly55 | : | ||||
| VETTELmeetsHAAS | - | Grandnot | : | |||||||||||
| wowa | - | detlefp | : | |||||||||||
| detlefp | - | jolly55 | : | |||||||||||
| VETTELmeetsHAAS | - | Dackeltrixi | : | |||||||||||
| UweS04 | - | wowa | : | |||||||||||
| jolly55 | - | VETTELmeetsHAAS | : | |||||||||||
| Grandnot | - | UweS04 | : | |||||||||||
| detlefp | - | Dackeltrixi | : | |||||||||||
| wowa | - | jolly55 | : | |||||||||||
| Dackeltrixi | - | Grandnot | : | |||||||||||
| UweS04 | - | detlefp | : | |||||||||||
| jolly55 | - | UweS04 | : | |||||||||||
| Grandnot | - | wowa | : | |||||||||||
| detlefp | - | VETTELmeetsHAAS | : | |||||||||||
16.03.2014 16:31
| Gruppe A | ||||||||||||||
| 1 | Pinocchio | 7 | : | 0 | 7 | 6 | Ritzenralle | - | DIJOWI | 2 | : | 2 | ||
| 2 | mxxxx | 3 | : | 3 | 0 | 3 | Pinocchio | - | hase20 | 4 | : | 0 | ||
| 3 | Marimar | 3 | : | 4 | -1 | 3 | Marimar | - | mxxxx | 0 | : | 3 | ||
| 4 | DIJOWI | 4 | : | 4 | 0 | 2 | DIJOWI | - | hatischipuh60 | 2 | : | 2 | ||
| 5 | Ritzenralle | 2 | : | 2 | 0 | 1 | mxxxx | - | Pinocchio | 0 | : | 3 | ||
| 6 | hatschipuh60 | 2 | : | 2 | 0 | 1 | hase20 | - | Marimar | 1 | : | 3 | ||
| 7 | hase20 | 1 | : | 7 | -6 | 0 | Marimar | - | Ritzenralle | : | ||||
| Pinocchio | - | DIJOWI | : | |||||||||||
| mxxxx | - | hatischipuh60 | : | |||||||||||
| hatischipuh60 | - | Ritzenralle | : | |||||||||||
| Pinocchio | - | Marimar | : | |||||||||||
| hase20 | - | mxxxx | : | |||||||||||
| Ritzenralle | - | Pinocchio | : | |||||||||||
| DIJOWI | - | hase20 | : | |||||||||||
| hatischipuh60 | - | Marimar | : | |||||||||||
| mxxxx | - | Ritzenralle | : | |||||||||||
| Marimar | - | DIJOWI | : | |||||||||||
| hase20 | - | hatischipuh60 | : | |||||||||||
| Ritzenralle | - | hase20 | : | |||||||||||
| DIJOWI | - | mxxxx | : | |||||||||||
| hatischipuh60 | - | Pinocchio | : | |||||||||||
| Gruppe B | ||||||||||||||
| 1 | VETTELmeetsHAAS | 8 | : | 0 | 8 | 6 | jolly55 | - | Grandnot | 2 | : | 2 | ||
| 2 | Dackeltrixi | 5 | : | 3 | 2 | 4 | VETTELmeetsHAAS | - | UweS04 | 4 | : | 0 | ||
| 3 | Grandnot | 4 | : | 4 | 0 | 2 | Dackeltrixi | - | wowa | 3 | : | 1 | ||
| 4 | jolly55 | 2 | : | 2 | 0 | 1 | Grandnot | - | detlefp | 2 | : | 2 | ||
| 5 | detlefp | 2 | : | 2 | 0 | 1 | wowa | - | VETTELmeetsHAAS | 0 | : | 4 | ||
| 6 | UweS04 | 2 | : | 6 | -4 | 1 | UweS04 | - | Dackeltrixi | 2 | : | 2 | ||
| 7 | wowa | 1 | : | 7 | -6 | 0 | Dackeltrixi | - | jolly55 | : | ||||
| VETTELmeetsHAAS | - | Grandnot | : | |||||||||||
| wowa | - | detlefp | : | |||||||||||
| detlefp | - | jolly55 | : | |||||||||||
| VETTELmeetsHAAS | - | Dackeltrixi | : | |||||||||||
| UweS04 | - | wowa | : | |||||||||||
| jolly55 | - | VETTELmeetsHAAS | : | |||||||||||
| Grandnot | - | UweS04 | : | |||||||||||
| detlefp | - | Dackeltrixi | : | |||||||||||
| wowa | - | jolly55 | : | |||||||||||
| Dackeltrixi | - | Grandnot | : | |||||||||||
| UweS04 | - | detlefp | : | |||||||||||
| jolly55 | - | UweS04 | : | |||||||||||
| Grandnot | - | wowa | : | |||||||||||
| detlefp | - | VETTELmeetsHAAS | : | |||||||||||
16.03.2014 17:09
| Gruppe A | ||||||||||||||
| 1 | Pinocchio | 11 | : | 0 | 11 | 9 | Ritzenralle | - | DIJOWI | 2 | : | 2 | ||
| 2 | DIJOWI | 5 | : | 6 | -1 | 4 | Pinocchio | - | hase20 | 4 | : | 0 | ||
| 3 | Ritzenralle | 5 | : | 3 | 2 | 4 | LadySunshine | - | mxxxx | 0 | : | 3 | ||
| 4 | mxxxx | 3 | : | 3 | 0 | 3 | DIJOWI | - | hatischipuh60 | 3 | : | 0 | ||
| 5 | LadySunshine | 4 | : | 7 | -3 | 3 | mxxxx | - | Pinocchio | 0 | : | 3 | ||
| 6 | hatschipuh60 | 0 | : | 3 | -3 | 0 | hase20 | - | LadySunshine | 1 | : | 3 | ||
| 7 | hase20 | 1 | : | 7 | -6 | 0 | LadySunshine | - | Ritzenralle | 1 | : | 3 | ||
| Pinocchio | - | DIJOWI | 4 | : | 0 | |||||||||
| mxxxx | - | hatischipuh60 | : | |||||||||||
| hatischipuh60 | - | Ritzenralle | : | |||||||||||
| Pinocchio | - | LadySunshine | : | |||||||||||
| hase20 | - | mxxxx | : | |||||||||||
| Ritzenralle | - | Pinocchio | : | |||||||||||
| DIJOWI | - | hase20 | : | |||||||||||
| hatischipuh60 | - | LadySunshine | : | |||||||||||
| mxxxx | - | Ritzenralle | : | |||||||||||
| LadySunshine | - | DIJOWI | : | |||||||||||
| hase20 | - | hatischipuh60 | : | |||||||||||
| Ritzenralle | - | hase20 | : | |||||||||||
| DIJOWI | - | mxxxx | : | |||||||||||
| hatischipuh60 | - | Pinocchio | : | |||||||||||
| Gruppe B | ||||||||||||||
| 1 | VETTELmeetsHAAS | 11 | : | 1 | 10 | 9 | jolly55 | - | Grandnot | 2 | : | 2 | ||
| 2 | jolly55 | 5 | : | 3 | 2 | 4 | VETTELmeetsHAAS | - | UweS04 | 4 | : | 0 | ||
| 3 | Dackeltrixi | 6 | : | 6 | 0 | 4 | Dackeltrixi | - | wowa | 3 | : | 1 | ||
| 4 | detlefp | 4 | : | 4 | 0 | 2 | Grandnot | - | detlefp | 2 | : | 2 | ||
| 5 | Grandnot | 5 | : | 7 | -2 | 2 | wowa | - | VETTELmeetsHAAS | 0 | : | 4 | ||
| 6 | UweS04 | 2 | : | 6 | -4 | 1 | UweS04 | - | Dackeltrixi | 2 | : | 2 | ||
| 7 | wowa | 3 | : | 9 | -6 | 1 | Dackeltrixi | - | jolly55 | 1 | : | 3 | ||
| VETTELmeetsHAAS | - | Grandnot | 3 | : | 1 | |||||||||
| wowa | - | detlefp | 2 | : | 2 | |||||||||
| detlefp | - | jolly55 | : | |||||||||||
| VETTELmeetsHAAS | - | Dackeltrixi | : | |||||||||||
| UweS04 | - | wowa | : | |||||||||||
| jolly55 | - | VETTELmeetsHAAS | : | |||||||||||
| Grandnot | - | UweS04 | : | |||||||||||
| detlefp | - | Dackeltrixi | : | |||||||||||
| wowa | - | jolly55 | : | |||||||||||
| Dackeltrixi | - | Grandnot | : | |||||||||||
| UweS04 | - | detlefp | : | |||||||||||
| jolly55 | - | UweS04 | : | |||||||||||
| Grandnot | - | wowa | : | |||||||||||
| detlefp | - | VETTELmeetsHAAS | : | |||||||||||
16.03.2014 17:46
| Gruppe A | ||||||||||||||
| 1 | Pinocchio | 12 | : | 2 | 10 | 9 | Ritzenralle | - | DIJOWI | 2 | : | 2 | ||
| 2 | mxxxx | 8 | : | 6 | 2 | 7 | Pinocchio | - | hase20 | 4 | : | 0 | ||
| 3 | LadySunshine | 6 | : | 8 | -2 | 6 | LadySunshine | - | mxxxx | 0 | : | 3 | ||
| 4 | Ritzenralle | 7 | : | 4 | 3 | 5 | DIJOWI | - | hatischipuh60 | 3 | : | 0 | ||
| 5 | DIJOWI | 5 | : | 6 | -1 | 4 | mxxxx | - | Pinocchio | 0 | : | 3 | ||
| 6 | hatschipuh60 | 3 | : | 8 | -5 | 1 | hase20 | - | LadySunshine | 1 | : | 3 | ||
| 7 | hase20 | 3 | : | 9 | -6 | 1 | LadySunshine | - | Ritzenralle | 1 | : | 3 | ||
| Pinocchio | - | DIJOWI | 4 | : | 0 | |||||||||
| mxxxx | - | hatischipuh60 | 3 | : | 1 | |||||||||
| hatischipuh60 | - | Ritzenralle | 2 | : | 2 | |||||||||
| Pinocchio | - | LadySunshine | 1 | : | 2 | |||||||||
| hase20 | - | mxxxx | 2 | : | 2 | |||||||||
| Ritzenralle | - | Pinocchio | : | |||||||||||
| DIJOWI | - | hase20 | : | |||||||||||
| hatischipuh60 | - | LadySunshine | : | |||||||||||
| mxxxx | - | Ritzenralle | : | |||||||||||
| LadySunshine | - | DIJOWI | : | |||||||||||
| hase20 | - | hatischipuh60 | : | |||||||||||
| Ritzenralle | - | hase20 | : | |||||||||||
| DIJOWI | - | mxxxx | : | |||||||||||
| hatischipuh60 | - | Pinocchio | : | |||||||||||
16.03.2014 17:50
| Gruppe B | ||||||||||||||
| 1 | VETTELmeetsHAAS | 13 | : | 3 | 10 | 10 | jolly55 | - | Grandnot | 2 | : | 2 | ||
| 2 | detlefp | 8 | : | 4 | 4 | 5 | VETTELmeetsHAAS | - | UweS04 | 4 | : | 0 | ||
| 3 | Dackeltrixi | 8 | : | 8 | 0 | 5 | Dackeltrixi | - | wowa | 3 | : | 1 | ||
| 4 | jolly55 | 5 | : | 7 | -2 | 4 | Grandnot | - | detlefp | 2 | : | 2 | ||
| 5 | wowa | 6 | : | 10 | -4 | 4 | wowa | - | VETTELmeetsHAAS | 0 | : | 4 | ||
| 6 | Grandnot | 5 | : | 7 | -2 | 2 | UweS04 | - | Dackeltrixi | 2 | : | 2 | ||
| 7 | UweS04 | 3 | : | 9 | -6 | 1 | Dackeltrixi | - | jolly55 | 1 | : | 3 | ||
| VETTELmeetsHAAS | - | Grandnot | 3 | : | 1 | |||||||||
| wowa | - | detlefp | 2 | : | 2 | |||||||||
| detlefp | - | jolly55 | 4 | : | 0 | |||||||||
| VETTELmeetsHAAS | - | Dackeltrixi | 2 | : | 2 | |||||||||
| UweS04 | - | wowa | 1 | : | 3 | |||||||||
| jolly55 | - | VETTELmeetsHAAS | : | |||||||||||
| Grandnot | - | UweS04 | : | |||||||||||
| detlefp | - | Dackeltrixi | : | |||||||||||
| wowa | - | jolly55 | : | |||||||||||
| Dackeltrixi | - | Grandnot | : | |||||||||||
| UweS04 | - | detlefp | : | |||||||||||
| jolly55 | - | UweS04 | : | |||||||||||
| Grandnot | - | wowa | : | |||||||||||
| detlefp | - | VETTELmeetsHAAS | : | |||||||||||