NÄCHSTE TERMINE

 

FORUM > Turnierformen und Veranstaltungen

Thema: STAND Osterturnier (fun)

17.04.2014 16:40

Turnier

BITTE NICHTS EINTRAGEN!!!

Aktualisierung kann immer ein wenig dauern...

Gut Blatt!

 

Nach Serie 1

gesamt
Rang Spieler TN Gew Verl Geg Punkte Schnitt
1 Isto 1 19 4 2 1665 1665
2 heinz23 1 14 0 3 1607 1607
3 rudi1455 1 15 2 4 1343 1343
4 HS1 1 16 3 0 1339 1339
5 DECI 1 11 0 4 1328 1328
6 hatschipuh60 1 11 0 4 1284 1284
7 Basti 1 12 0 3 1282 1282
8 dickerdepp 1 11 0 4 1280 1280
9 malibu 1 14 2 4 1275 1275
10 wallernobbi 1 10 0 3 1274 1274
11 LeMutisme 1 13 1 3 1245 1245
12 mxxxx 1 12 1 2 1195 1195
13 uschi44 1 9 0 2 1189 1189
14 bienchen 1 12 1 2 1129 1129
15 DIJOWI 1 10 1 6 1123 1123
16 KlaraHimmel 1 9 0 5 1101 1101
17 Anke-Maren 1 12 1 1 1087 1087
18 manfred1953 1 12 1 6 1058 1058
19 kaiserwilhelm 1 11 1 2 1058 1058
20 as5oktober 1 10 2 2 1016 1016
21 rasch 1 9 0 3 1009 1009
22 sarapapa 1 12 3 1 982 982
23 wizard 1 12 2 1 954 954
24 Bonny 1 7 1 5 945 945
25 egulla 1 9 1 3 938 938
26 Gilda 1 10 1 5 932 932
27 Boby 1 10 1 2 929 929
28 Kalli44 1 10 1 2 920 920
29 hase20 1 9 0 3 918 918
30 turboprinz 1 11 2 3 914 914
31 gerkosch 1 8 2 8 896 896
32 Wolfbigi 1 9 1 2 888 888
33 ztul2 1 10 4 6 845 845
34 MisterQ 1 8 1 5 844 844
35 Helmina 1 9 3 4 838 838
36 Marimar 1 7 1 4 818 818
37 Noreia1984 1 11 1 1 812 812
38 harry 1 11 2 1 777 777
39 Brilo 1 10 2 2 739 739
40 doc1304 1 13 4 1 734 734
41 jolly55 1 8 1 4 688 688
42 hazerd0 1 9 2 1 678 678
43 bigfoot 1 8 3 4 646 646
44 prozessor 1 9 3 4 640 640
45 wowa 1 10 4 6 632 632
46 grantl 1 6 2 8 627 627
47 Penkun 1 8 2 3 621 621
48 Tisiphone 1 6 1 5 603 603
49 Charlotte 1 9 3 3 602 602
50 Rentier77 1 6 3 4 557 557
51 Alexandra1977 1 5 1 5 542 542
52 Eckhard280158 1 7 3 1 540 540
53 hubsi777 1 5 0 3 516 516
54 Dackeltrixi 1 7 4 6 507 507
55 boss 1 8 2 1 499 499
56 detlefp 1 9 3 3 477 477
57 Hansepeter 1 10 4 2 453 453
58 wagostme 1 4 1 2 380 380
59 honda48 1 8 4 6 374 374
60 heidemarie 1 1 1 5 202 202

17.04.2014 19:15

Turnier

Stand nach 3. Serie

 

nächste Aktualisierung hier: Samstag ca. 20 Uhr

 

Rang Spieler TN Gew Verl Geg Punkte Schnitt
1 cbd 1 15 0 5 1618 1618
2 heinz23 1 14 0 3 1607 1607
3 celly47 2 27 2 9 3081 1541
4 denni1 1 12 0 4 1375 1375
5 HeikeRat 1 14 1 1 1372 1372
6 reinhard480 1 14 1 3 1344 1344
7 rudi1455 1 15 2 4 1343 1343
8 Christina1941 1 13 2 2 1343 1343
9 Sachsentiger 1 11 0 4 1331 1331
10 DECI 1 11 0 4 1328 1328
11 HS1 2 25 4 10 2599 1300
12 Anke-Maren 3 38 3 10 3860 1287
13 dickerdepp 1 11 0 4 1280 1280
14 wallernobbi 1 10 0 3 1274 1274
15 Isto 2 29 6 7 2542 1271
16 Feuervogel 2 25 3 5 2529 1265
17 bienchen 3 36 5 9 3612 1204
18 uschi44 3 30 0 11 3582 1194
19 jolly55 3 40 5 9 3506 1169
20 Grandnot 1 13 3 2 1140 1140
21 morres 1 8 0 4 1103 1103
22 rosenresli 1 9 0 6 1099 1099
23 KlaraHimmel 2 17 0 7 2146 1073
24 harry 3 33 3 9 3208 1069
25 Tommy1 1 11 1 4 1067 1067
26 manfred1953 3 38 5 10 3187 1062
27 bigfoot 3 30 4 15 3174 1058
28 Meik 2 18 1 11 2101 1051
29 hatschipuh60 2 18 2 13 2089 1045
30 ailujsuperstar 2 22 3 7 2068 1034
31 LeMutisme 3 27 3 14 3093 1031
32 rasch 1 9 0 3 1009 1009
33 wizard 3 31 5 10 2963 988
34 Zeisig007 2 21 2 7 1958 979
35 turboprinz 3 32 6 12 2876 959
36 holle1 1 10 0 2 950 950
37 Bonny 1 7 1 5 945 945
38 Basti 3 28 5 12 2803 934
39 Gilda 3 28 4 12 2793 931
40 gerkosch 1 8 2 8 896 896
41 Wolfbigi 1 9 1 2 888 888
42 boss 3 29 5 10 2622 874
43 Faules 1 7 1 7 873 873
44 MisterQ 1 8 1 5 844 844
45 Helmina 1 9 3 4 838 838
46 Hansepeter 3 30 8 10 2483 828
47 prozessor 2 19 4 7 1650 825
48 sarapapa 2 20 5 3 1639 820
49 kuvro 1 12 4 2 808 808
50 ex720 2 15 3 7 1605 803
51 mxxxx 3 31 7 7 2396 799
52 hase20 3 29 7 12 2391 797
53 Dackeltrixi 2 18 5 12 1593 797
54 ztul2 3 32 10 12 2368 789
55 Boby 2 17 3 9 1573 787
56 Kalli44 2 19 5 7 1570 785
57 gerd55 1 9 2 6 782 782
58 as5oktober 2 17 3 7 1563 782
59 cbieno 1 8 1 4 780 780
60 kaiserwilhelm 3 24 3 9 2300 767
61 grantl 3 23 3 13 2219 740
62 doc1304 1 13 4 1 734 734
63 drgreenthunp 2 19 3 5 1464 732
64 Marimar 3 18 2 14 2189 730
65 hubsi777 3 20 3 12 2152 717
66 egulla 3 21 3 7 2120 707
67 Torro 1 12 5 1 701 701
68 peewee 2 19 6 8 1334 667
69 alemap 1 9 2 2 664 664
70 Penkun 2 20 6 6 1308 654
71 heidemarie 3 16 2 16 1925 642
72 wowa 1 10 4 6 632 632
73 malibu 2 23 10 7 1234 617
74 Charlotte 1 9 3 3 602 602
75 Dieter1959 2 15 5 6 1181 591
76 detlefp 2 19 6 6 1157 579
77 judooldie 1 7 2 2 573 573
78 DIJOWI 3 34 12 6 1703 568
79 jumper 1 9 5 3 557 557
80 Rentier77 1 6 3 4 557 557
81 Tisiphone 3 18 4 11 1668 556
82 Eckhard280158 1 7 3 1 540 540
83 Alexandra1977 2 15 6 7 997 499
84 frilujone 1 4 1 6 470 470
85 Santaclaus712 1 8 3 1 463 463
86 wagostme 3 10 2 12 1322 441
87 Brilo 3 19 6 10 1267 422
88 Noreia1984 2 17 6 2 808 404
89 hazerd0 3 23 9 3 1122 374
90 honda48 1 8 4 6 374 374
91 hexenchef-nico 1 7 2 2 349 349
92 maaslos 1 8 7 1 -184 -184

18.04.2014 19:54

Turnier

da alle so nett gefragt haben gibts nun hier nen zwischenstand (nach serie 7) Lächelnd

 

viel spaß beim zahlen stöbern und namen suchen...

 

denkt auch daran das am ende alle die keine 13 serien haben "nach unten" rutschen

 

nächste aktualisierung wie angekündigt am samstag gegen 20 uhr

 

Rang Spieler TN Gew Verl Geg Punkte Schnitt
1 Skat-Karle 1 18 1 3 1904 1904
2 hexe1962de 1 12 0 7 1541 1541
3 Wuhler 1 11 0 4 1481 1481
4 dynamo_dresden 1 12 1 6 1466 1466
5 heidilein 2 31 5 10 2923 1462
6 heinz1704 1 14 3 5 1411 1411
7 Route66 1 14 2 4 1370 1370
8 denni1 4 50 3 17 5435 1359
9 JensW 1 11 1 8 1332 1332
10 Sachsentiger 1 11 0 4 1331 1331
11 Christina1941 4 54 9 12 5280 1320
12 gerkosch 3 39 4 15 3904 1301
13 Feuervogel 3 38 3 8 3845 1282
14 dickerdepp 1 11 0 4 1280 1280
15 wallernobbi 1 10 0 3 1274 1274
16 Isto 2 29 6 7 2542 1271
17 Virginia 1 11 0 7 1268 1268
18 mittenaar 1 9 0 6 1245 1245
19 joyride 1 11 1 7 1221 1221
20 Anke-Maren 5 57 4 20 6063 1213
21 donald 3 39 9 8 3636 1212
22 hanru 2 20 2 10 2419 1210
23 Liselotte 4 49 9 18 4803 1201
24 celly47 4 48 8 16 4750 1188
25 Spaltenstipper 2 20 0 11 2373 1187
26 mxxx 1 9 0 6 1185 1185
27 Bille1 3 35 3 9 3552 1184
28 mex12 1 12 1 3 1179 1179
29 manfred1953 5 66 9 17 5839 1168
30 wepro0610 1 12 2 2 1162 1162
31 chribby 1 16 2 0 1140 1140
32 Bina1811 2 20 2 11 2205 1103
33 cbd 4 44 7 15 4367 1092
34 rudi1455 4 46 7 19 4346 1087
35 mmanfred 3 32 5 12 3253 1084
36 mgmg1919 2 20 4 12 2161 1081
37 kristin13 3 35 3 10 3218 1073
38 reinhard480 4 58 14 7 4277 1069
39 bienchen 7 79 15 27 7478 1068
40 JvF 4 46 7 16 4267 1067
41 drexel 1 11 2 5 1062 1062
42 Furioso 2 24 3 4 2109 1055
43 rasch 2 20 0 4 2106 1053
44 uschi3 3 33 3 11 3134 1045
45 Allertal 1 12 1 4 1040 1040
46 harry 6 59 8 30 6232 1039
47 Meik 5 49 6 31 5181 1036
48 Boston07 4 36 2 19 4122 1031
49 cbieno 2 19 1 8 2035 1018
50 bigfoot 5 51 8 23 5053 1011
51 HeikeRat 5 55 9 19 5043 1009
52 reinhard58 3 29 4 16 3012 1004
53 kaiserwilhelm 7 68 5 21 7008 1001
54 Gilda 6 58 8 26 6002 1000
55 HS1 3 33 8 12 2993 998
56 island60 2 19 3 15 1975 988
57 woody74 4 37 4 14 3932 983
58 Ritzenralle 3 21 1 15 2939 980
59 wizard 5 48 7 22 4887 977
60 klausmaus2801 2 23 2 3 1942 971
61 turboprinz 5 53 9 21 4842 968
62 jolly55 7 92 19 18 6775 968
63 sporttaucher 1 9 2 7 965 965
64 Basti 7 70 12 26 6711 959
65 Tom373 1 12 3 3 946 946
66 Bonny 1 7 1 5 945 945
67 rosenresli 4 34 3 21 3737 934
68 KlaraHimmel 5 40 1 21 4669 934
69 Wat-Nu 4 39 7 20 3734 934
70 uschi44 7 57 6 29 6502 929
71 Butterflocke 1 6 0 6 922 922
72 kleinesRubinchen 2 16 2 14 1838 919
73 mattlok 1 10 2 5 919 919
74 DECI 4 48 13 12 3646 912
75 hatschipuh60 6 58 13 30 5465 911
76 JOHE40 3 29 8 14 2730 910
77 Buube 2 23 6 9 1819 910
78 welle92 3 31 6 11 2710 903
79 Boby 5 48 7 22 4505 901
80 mxxxx 7 66 11 27 6276 897
81 wurzler 1 12 3 4 895 895
82 as5oktober 6 57 10 26 5346 891
83 Steppenwolf1 1 11 3 4 884 884
84 prozessor 4 38 8 18 3525 881
85 holle1 4 35 4 13 3523 881
86 Kalli44 6 59 11 19 5227 871
87 detlefp 6 58 10 25 5215 869
88 ztul2 7 73 18 32 6060 866
89 maxxi888 1 7 0 6 853 853
90 saddl 3 28 6 15 2558 853
91 hase20 7 62 11 33 5952 850
92 hellige76 1 10 2 3 849 849
93 kjkmozart 1 9 2 7 847 847
94 Faules 2 16 3 11 1687 844
95 Rentier77 5 47 11 20 4216 843
96 Grandnot 5 57 16 12 4170 834
97 LordHelmchen 3 30 6 10 2502 834
98 Torro 3 34 10 8 2481 827
99 honda48 3 25 6 21 2478 826
100 heinz23 5 43 6 17 4077 815
101 Dieter1959 5 42 10 21 4040 808
102 kuvro 1 12 4 2 808 808
103 hermes 1 7 0 6 808 808
104 boss 7 68 16 26 5639 806
105 marina 1 7 0 4 796 796
106 Eckhard280158 3 26 5 11 2359 786
107 gerd55 1 9 2 6 782 782
108 Tommy1 2 18 3 6 1563 782
109 stolli1990 4 42 13 15 3118 780
110 sabeth 1 9 2 3 777 777
111 amadeus6 2 15 3 8 1550 775
112 Erotergo 1 10 3 3 768 768
113 Carodame 1 6 1 6 765 765
114 kirie 2 22 7 6 1526 763
115 heidemarie 7 46 3 31 5332 762
116 alwin 2 16 5 14 1518 759
117 Dilias 4 34 6 11 3028 757
118 ohneherz 1 9 3 3 753 753
119 Aiko 2 16 2 4 1504 752
120 jumper 4 33 9 19 2962 741
121 2012wolle3 4 43 14 8 2961 740
122 egulla 6 48 9 19 4425 738
123 Zeisig007 3 28 5 8 2212 737
124 ailujsuperstar 5 53 14 14 3685 737
125 Hansepeter 7 70 22 18 5139 734
126 grantl 6 48 8 24 4396 733
127 judooldie 3 25 6 10 2193 731
128 Hermann 1 11 3 4 731 731
129 rollbusch 3 37 16 13 2179 726
130 Herta 1 7 2 5 723 723
131 frilujone 4 30 10 26 2890 723
132 Rudirob 3 29 9 6 2151 717
133 Dackeltrixi 6 51 12 21 4295 716
134 ex720 5 39 9 17 3570 714
135 Wolfbigi 5 36 6 16 3567 713
136 kingburger 1 6 2 5 712 712
137 morres 3 22 6 13 2111 704
138 drgreenthunp 3 29 5 6 2106 702
139 rudi38 1 10 4 7 701 701
140 tinaengel 2 14 3 11 1392 696
141 Penkun 6 51 14 22 4168 695
142 LeMutisme 7 56 16 31 4861 694
143 sarapapa 3 26 8 7 2079 693
144 Fussballandi 4 29 5 15 2766 692
145 buecherwurm 1 10 2 0 682 682
146 paul1937 1 7 3 6 677 677
147 Helmina 4 37 14 12 2683 671
148 wowa 5 41 11 23 3339 668
149 peewee 2 19 6 8 1334 667
150 05popa 3 23 6 11 1998 666
151 alemap 1 9 2 2 664 664
152 didieiermann 1 7 4 7 645 645
153 Galino 1 8 2 1 632 632
154 werder52 2 23 8 5 1256 628
155 Tisiphone 5 30 6 23 3133 627
156 hubsi777 6 35 8 28 3742 624
157 doc1304 3 29 12 10 1870 623
158 malibu 3 32 15 16 1867 622
159 DIJOWI 7 71 24 21 4321 617
160 hazerd0 6 48 14 16 3683 614
161 forman1 2 12 2 12 1216 608
162 Marimar 5 28 4 17 3026 605
163 Welfenprinz 1 8 4 2 600 600
164 wagostme 7 32 5 37 4197 600
165 Arno1307 2 21 10 8 1178 589
166 MisterQ 2 15 4 8 1172 586
167 cowiniti 2 15 5 6 1168 584
168 Alexandra1977 5 40 14 17 2842 568
169 Noreia1984 4 34 12 11 2257 564
170 phoenix 2 10 3 10 1076 538
171 Nicodemus 1 6 1 5 525 525
172 Brilo 7 46 12 24 3540 506
173 diabola 1 9 4 5 504 504
174 olli1944 2 8 2 11 981 491
175 hda62 1 6 3 8 488 488
176 deti 2 18 11 9 963 482
177 juri29 1 7 3 1 464 464
178 zocker1896 1 11 5 1 444 444
179 Santaclaus712 4 27 13 10 1732 433
180 willhi 1 5 2 1 400 400
181 Charlotte 2 17 8 6 799 400
182 hexenchef-nico 1 7 2 2 349 349
183 Ivonne 2 14 8 8 693 347
184 guenni2013 1 7 4 5 326 326
185 Alpi 1 10 5 1 263 263
186 Freddy 2 16 11 7 476 238
187 Napurula 1 7 5 2 211 211
188 Albert214 1 4 3 5 202 202
189 Franki 1 6 7 1 -182 -182
190 maaslos 1 8 7 1 -184 -184
191 ice 1 6 5 1 -305 -305

 

19.04.2014 19:24

Turnier

Stand nach 12 Serien (alle die 4 und weniger Serien gespielt haben finden sich "unten")

 

Rang Spieler TN Gew Verl Geg Punkte Schnitt
1 Liselotte 6 77 13 20 7248 1208
2 Meik 5 58 7 32 5983 1197
3 denni1 8 94 15 30 9255 1157
4 Bille1 7 82 7 21 8084 1155
5 marina 6 62 6 32 6905 1151
6 Boby 6 75 10 25 6900 1150
7 Christina1941 9 111 18 23 9991 1110
8 mgmg1919 6 65 12 28 6585 1098
9 Anke-Maren 8 86 11 36 8647 1081
10 bienchen 11 128 24 41 11889 1081
11 prozessor 7 79 11 26 7488 1070
12 gerkosch 7 83 16 31 7464 1066
13 bigfoot 6 63 8 27 6380 1063
14 cbd 5 55 10 18 5248 1050
15 HeikeRat 8 98 21 26 8376 1047
16 Boston07 6 59 4 26 6267 1045
17 celly47 5 56 13 20 5149 1030
18 welle92 5 51 8 24 5117 1023
19 kaiserwilhelm 11 107 6 34 11230 1021
20 wizard 10 101 17 41 10112 1011
21 harry 10 96 14 53 10112 1011
22 JvF 5 53 8 21 5033 1007
23 woody74 5 45 5 22 5025 1005
24 manfred1953 10 122 31 41 9904 990
25 jolly55 12 154 32 39 11816 985
26 Wat-Nu 6 60 9 30 5878 980
27 Ritzenralle 5 44 6 21 4892 978
28 holle1 9 80 9 36 8671 963
29 honda48 5 46 9 31 4791 958
30 Feuervogel 7 72 13 23 6666 952
31 Basti 12 111 15 53 11388 949
32 uschi3 5 53 8 22 4739 948
33 turboprinz 10 100 20 51 9318 932
34 jumper 8 70 11 37 7406 926
35 kristin13 6 68 15 18 5520 920
36 sarapapa 5 50 8 12 4548 910
37 heinz23 10 88 11 39 9063 906
38 uschi44 11 87 10 57 9951 905
39 hatschipuh60 10 86 15 55 8983 898
40 Rentier77 9 90 18 37 8078 898
41 Bina1811 6 53 5 29 5371 895
42 Gilda 8 75 15 33 7128 891
43 LordHelmchen 6 60 12 24 5341 890
44 Skat-Karle 6 66 17 22 5339 890
45 buecherwurm 5 55 12 14 4424 885
46 Zeisig007 5 47 6 15 4392 878
47 drgreenthunp 7 68 9 22 6118 874
48 rudi1455 8 80 19 37 6988 874
49 kleinesRubinchen 7 65 8 28 6047 864
50 detlefp 10 102 19 35 8633 863
51 reinhard480 9 122 39 23 7744 860
52 Grandnot 10 108 28 27 8526 853
53 Erotergo 6 57 10 16 5095 849
54 ailujsuperstar 9 95 20 34 7638 849
55 as5oktober 11 98 20 55 9298 845
56 ztul2 12 118 25 47 10102 842
57 grantl 9 75 10 45 7568 841
58 stolli1990 8 87 27 30 6686 836
59 juri29 5 53 13 10 4164 833
60 Dieter1959 10 93 21 36 8297 830
61 JOHE40 5 48 15 19 4060 812
62 saddl 5 46 12 21 4047 809
63 heidemarie 12 85 11 58 9676 806
64 KlaraHimmel 10 73 9 46 8062 806
65 Torro 6 68 20 19 4802 800
66 hase20 12 101 22 56 9560 797
67 rosenresli 8 61 9 34 6308 789
68 mxxxx 12 107 26 48 9385 782
69 Wolfbigi 9 74 14 25 7032 781
70 egulla 8 65 11 25 6218 777
71 Kalli44 8 72 17 26 6204 776
72 Penkun 9 76 18 38 6906 767
73 Hansepeter 9 92 27 22 6894 766
74 2012wolle3 8 79 24 27 6111 764
75 Tisiphone 10 63 7 50 7618 762
76 Dackeltrixi 8 73 17 28 6063 758
77 LeMutisme 10 83 20 43 7543 754
78 werder52 5 47 10 16 3768 754
79 Tommy1 6 47 7 23 4514 752
80 05popa 8 69 19 25 5817 727
81 wowa 10 83 20 43 7248 725
82 boss 12 114 31 40 8611 718
83 ex720 5 39 9 17 3570 714
84 Santaclaus712 7 58 16 26 4971 710
85 Rudirob 5 45 13 11 3543 709
86 kjkmozart 6 51 15 30 4124 687
87 Marimar 10 61 5 39 6845 685
88 Fussballandi 6 45 9 27 4037 673
89 tinaengel 5 40 11 25 3247 649
90 Dilias 9 74 21 24 5825 647
91 hubsi777 10 62 13 41 6330 633
92 Alexandra1977 8 64 21 32 5016 627
93 wagostme 9 40 5 50 5622 625
94 DIJOWI 11 101 31 33 6659 605
95 doc1304 7 63 25 18 4140 591
96 Brilo 12 73 17 41 6740 562
97 morres 5 33 10 15 2725 545
98 Helmina 6 52 25 20 3251 542
99 hazerd0 9 69 23 27 4822 536
100 Noreia1984 7 48 26 19 2548 364
101 heidilein 4 67 8 13 6322 1581
102 hexe1962de 1 12 0 7 1541 1541
103 kodiak 1 15 2 4 1483 1483
104 Wuhler 1 11 0 4 1481 1481
105 dynamo_dresden 1 12 1 6 1466 1466
106 liebergerhard 1 18 4 3 1445 1445
107 donald 4 56 9 14 5599 1400
108 timmy 1 10 0 5 1371 1371
109 Route66 1 14 2 4 1370 1370
110 ingeborg 1 13 3 4 1344 1344
111 joscha 1 11 0 5 1329 1329
112 Pepi440828 1 13 0 3 1308 1308
113 Sachsentiger 2 24 2 5 2597 1299
114 dickerdepp 1 11 0 4 1280 1280
115 wallernobbi 1 10 0 3 1274 1274
116 Isto 2 29 6 7 2542 1271
117 JensW 3 33 6 22 3545 1182
118 mex12 1 12 1 3 1179 1179
119 hanru 3 33 3 12 3510 1170
120 wepro0610 1 12 2 2 1162 1162
121 mittenaar 4 39 4 20 4526 1132
122 Butterflocke 4 37 3 20 4506 1127
123 Allertal 2 23 2 6 2250 1125
124 enriko 2 26 4 3 2235 1118
125 pascal67 1 12 1 3 1099 1099
126 hda62 3 33 5 16 3257 1086
127 mmanfred 3 32 5 12 3253 1084
128 drexel 1 11 2 5 1062 1062
129 chribby 2 30 5 3 2120 1060
130 fredenheimer 3 32 5 9 3164 1055
131 paul1937 3 29 4 14 3160 1053
132 Virginia 2 18 1 14 2066 1033
133 rasch 3 30 1 7 3084 1028
134 cbieno 2 19 1 8 2035 1018
135 heinz1704 4 48 10 13 4026 1007
136 camillo 1 15 5 3 998 998
137 HS1 3 33 8 12 2993 998
138 klausmaus2801 2 23 2 3 1942 971
139 Shrek 1 12 4 5 965 965
140 sporttaucher 1 9 2 7 965 965
141 Furioso 3 33 6 4 2871 957
142 island60 3 28 6 22 2868 956
143 Tom373 1 12 3 3 946 946
144 Bonny 1 7 1 5 945 945
145 kuler 1 11 3 6 943 943
146 Buube 4 44 9 18 3761 940
147 Spaltenstipper 3 23 0 14 2804 935
148 DECI 4 48 13 12 3646 912
149 wurzler 1 12 3 4 895 895
150 Steppenwolf1 1 11 3 4 884 884
151 sabeth 2 19 3 6 1762 881
152 amadeus6 3 22 3 13 2630 877
153 mattlok 3 30 7 16 2621 874
154 FlotteBiene 2 20 5 7 1739 870
155 Eckhard280158 4 40 7 12 3418 855
156 hansa07 2 13 0 8 1707 854
157 maxxi888 1 7 0 6 853 853
158 Faules 2 16 3 11 1687 844
159 Galino 3 24 5 10 2519 840
160 Welfenprinz 3 30 9 10 2494 831
161 Aiko 3 23 2 12 2426 809
162 Herta 2 14 3 13 1603 802
163 rafael 1 11 4 4 792 792
164 gerd55 1 9 2 6 782 782
165 Carodame 1 6 1 6 765 765
166 kirie 2 22 7 6 1526 763
167 reinhard58 4 36 10 20 3022 756
168 michaelrolf 1 10 4 6 755 755
169 ohneherz 1 9 3 3 753 753
170 mopsi67 2 19 4 8 1494 747
171 FVK11 1 8 1 2 744 744
172 lore 1 10 4 6 738 738
173 Alpi 2 21 5 4 1473 737
174 judooldie 3 25 6 10 2193 731
175 Hermann 1 11 3 4 731 731
176 tino 1 13 4 1 728 728
177 rollbusch 3 37 16 13 2179 726
178 hermes 2 13 1 11 1448 724
179 frilujone 4 30 10 26 2890 723
180 mxxx 2 14 4 10 1429 715
181 kingburger 1 6 2 5 712 712
182 rudi38 1 10 4 7 701 701
183 cynderella 1 8 1 3 694 694
184 Nicodemus 2 14 2 8 1363 682
185 peewee 2 19 6 8 1334 667
186 alemap 1 9 2 2 664 664
187 didieiermann 1 7 4 7 645 645
188 berni111 2 13 3 11 1266 633
189 malibu 2 23 10 7 1234 617
190 deti 3 29 14 14 1850 617
191 beg 1 10 4 6 615 615
192 forman1 2 12 2 12 1216 608
193 hellige76 3 27 10 10 1802 601
194 babs 2 11 3 14 1191 596
195 bodo1234 2 12 2 5 1189 595
196 alwin 4 31 13 22 2363 591
197 Arno1307 2 21 10 8 1178 589
198 phoenix 3 16 3 13 1764 588
199 olli1944 4 23 5 20 2347 587
200 MisterQ 2 15 4 8 1172 586
201 cowiniti 2 15 5 6 1168 584
202 uli 1 10 3 2 575 575
203 jens72 1 8 2 2 575 575
204 joyride 2 11 3 8 1029 515
205 diabola 1 9 4 5 504 504
206 kuvro 2 22 9 3 969 485
207 Napurula 2 14 8 8 906 453
208 zocker1896 1 11 5 1 444 444
209 willhi 1 5 2 1 400 400
210 Charlotte 2 17 8 6 799 400
211 hexenchef-nico 1 7 2 2 349 349
212 Ivonne 2 14 8 8 693 347
213 guenni2013 1 7 4 5 326 326
214 Freddy 2 16 11 7 476 238
215 Albert214 1 4 3 5 202 202
216 lederlampe 1 2 2 5 103 103
217 Franki 1 6 7 1 -182 -182
218 maaslos 1 8 7 1 -184 -184
219 ice 1 6 5 1 -305 -305

20.04.2014 19:18

Turnier

Stand nach 15 Serien (alle die 7 und weniger Serien gespielt haben finden sich "unten")

 

Rang Spieler TN Gew Verl Geg Punkte Schnitt
1 Liselotte 9 125 20 29 11803 1311
2 Bille1 8 93 7 23 9253 1157
3 Boston07 9 90 7 39 9953 1106
4 denni1 11 126 20 39 12109 1101
5 bienchen 14 161 31 50 15207 1086
6 welle92 8 95 16 29 8602 1075
7 Anke-Maren 11 123 22 45 11259 1024
8 Christina1941 12 135 23 37 12213 1018
9 harry 13 127 19 62 13201 1015
10 HeikeRat 10 118 26 30 9896 990
11 kaiserwilhelm 14 131 9 47 13798 986
12 wizard 13 123 19 54 12774 983
13 turboprinz 12 126 23 56 11753 979
14 holle1 12 112 14 51 11697 975
15 gerkosch 10 113 26 43 9692 969
16 Basti 14 125 16 71 13555 968
17 jolly55 15 188 37 46 14511 967
18 kristin13 8 95 21 26 7681 960
19 stolli1990 11 126 33 45 10517 956
20 Feuervogel 10 106 20 34 9465 947
21 manfred1953 11 133 36 43 10402 946
22 bigfoot 8 77 12 31 7549 944
23 jumper 11 95 16 54 10336 940
24 Skat-Karle 8 90 22 31 7275 909
25 rudi1455 11 114 26 44 9988 908
26 Boby 10 101 18 36 8961 896
27 Erotergo 8 82 16 22 7150 894
28 uschi44 13 103 12 63 11601 892
29 heinz23 12 105 14 47 10677 890
30 drgreenthunp 9 88 11 29 7991 888
31 Grandnot 13 140 33 40 11431 879
32 ztul2 15 152 29 54 13189 879
33 Rentier77 12 116 23 49 10496 875
34 as5oktober 12 109 21 58 10431 869
35 2012wolle3 11 112 27 40 9531 866
36 hatschipuh60 13 111 22 62 11247 865
37 kleinesRubinchen 10 96 14 41 8615 862
38 Gilda 9 83 18 35 7724 858
39 detlefp 13 133 29 49 11070 852
40 Kalli44 10 93 17 36 8499 850
41 hase20 15 130 25 71 12734 849
42 ailujsuperstar 9 95 20 34 7638 849
43 Dieter1959 11 104 24 41 9325 848
44 sarapapa 8 79 15 21 6730 841
45 Torro 8 88 23 27 6713 839
46 Dackeltrixi 11 108 21 36 9185 835
47 grantl 12 103 17 53 10009 834
48 juri29 8 76 19 24 6543 818
49 LeMutisme 13 114 22 54 10600 815
50 KlaraHimmel 13 93 12 60 10469 805
51 mxxxx 14 128 31 53 11229 802
52 Wolfbigi 12 104 20 33 9574 798
53 Santaclaus712 10 90 22 37 7906 791
54 egulla 10 80 14 37 7870 787
55 heidemarie 14 100 14 64 10998 786
56 boss 15 146 36 52 11405 760
57 Hansepeter 10 100 30 29 7459 746
58 Tisiphone 13 80 9 63 9691 745
59 Penkun 11 92 22 41 8128 739
60 wowa 13 105 22 57 9496 730
61 rosenresli 10 74 14 40 7232 723
62 reinhard480 12 147 55 31 8672 723
63 doc1304 10 97 30 30 7192 719
64 05popa 11 91 24 34 7737 703
65 Tommy1 9 69 14 36 6265 696
66 Dilias 12 102 26 35 8302 692
67 hazerd0 12 100 26 40 8086 674
68 Alexandra1977 11 88 24 46 7307 664
69 Helmina 9 80 29 25 5956 662
70 Marimar 11 65 6 42 7179 653
71 wagostme 12 51 5 70 7565 630
72 DIJOWI 14 118 32 44 8703 622
73 hubsi777 13 80 16 49 7999 615
74 Brilo 15 95 20 52 8991 599
75 Noreia1984 10 71 37 23 3477 348
76 wildlady 1 15 0 6 1750 1750
77 heidilein 4 67 8 13 6322 1581
78 dynamo_dresden 2 25 2 11 3054 1527
