NÄCHSTE TERMINE

 

FORUM > EnDeux

Thema: Anmeldung für EnDeux am 25.12.

20.12.2014 18:00

wowa

Hier bitte für die erste Serie anmelden

22.12.2014 18:23

Ritzenralle

bin dabei :)

 

25.12.2014 14:54

uschi44

mach mit Lächelnd

25.12.2014 18:27

wowa

gerlin 2132 711 3 598 804 580
welfenprinz 1794 598 3 738 159 747
wowa 1711 570 3 360 837 364
uschi44 961 320 3 205 -10 616
ritzenralle 921 307 3 216 457 98
rentier 702 234 3 419 -4 137

26.12.2014 17:10

wowa

Name gesamt Schnitt Serien SPP SPP SPP SPP
gerlin 2345 586 4 598 804 580 163
welfenprinz 2333 583 4 738 159 747 489
wowa 2251 563 4 360 837 364 490
ritzenralle 1549 387 4 216 457 98 578
rentier 956 239 4 419 -4 137 204
uschi44 873 218 4 205 -10 616 -138

26.12.2014 17:27

wowa

Name gesamt Schnitt Serien SPP SPP SPP SPP SPP
gerlin 3485 697 5 598 804 580 163 1090
wowa 2541 508 5 360 837 364 490 240
welfenprinz 2459 492 5 738 159 747 489 76
ritzenralle 2195 439 5 216 457 98 578 596
uschi44 1451 290 5 205 -10 616 -138 528
rentier 1226 245 5 419 -4 137 204 220

26.12.2014 17:55

wowa

Name gesamt Schnitt Serien SPP SPP SPP SPP SPP SPP
gerlin 4225 704 6 598 804 580 163 1090 690
wowa 3059 510 6 360 837 364 490 240 468
ritzenralle 2725 454 6 216 457 98 578 596 480
welfenprinz 2650 442 6 738 159 747 489 76 141
uschi44 2235 373 6 205 -10 616 -138 528 734
rentier 1518 253 6 419 -4 137 204 220 242

26.12.2014 18:35

wowa

Rang Name gesamt Schnitt Serien SPP SPP SPP SPP SPP SPP SPP SPP
1 gerlin 4870 609 8 598 804 580 163 1090 690 634 654
2 welfenprinz 3630 454 8 738 159 747 489 76 141 345 752
3 wowa 3165 396 8 360 837 364 490 240 468 246 199
4 ritzenralle 3078 385 8 216 457 98 578 596 480 46 351
5 uschi44 3039 380 8 205 -10 616 -138 528 734 556 0
6 rentier 2189 274 8 419 -4 137 204 220 242 -110 567

26.12.2014 18:57

wowa

GW GERLIN

Rang Name gesamt Schnitt Serien SPP SPP SPP SPP SPP SPP SPP SPP SPP
1 gerlin 4920 547 9 598 804 580 163 1090 690 634 654 254
2 welfenprinz 4154 462 9 738 159 747 489 76 141 345 752 633
3 ritzenralle 3445 383 9 216 457 98 578 596 480 46 351 533
4 uschi44 3256 362 9 205 -10 616 -138 528 734 556 0 167
5 wowa 3215 357 9 360 837 364 490 240 468 246 199 -226
6 rentier 2962 329 9 419 -4 137 204 220 242 -110 567 860