NÄCHSTE TERMINE

 

FORUM > Fun-Einzelmeisterschaft

Thema: Ergebnis des ersten EM Spieltages

04.01.2015 20:46

wowa

Hier das Ergebnis soweit ich hoffentlich alle Ergebnisse erhalten habe Lächelnd

Hier sind auch die Startnummern ersichtlich mit denen ihr euch bitte bei den nächsten Turnieren anmeldet (unter Nr)

Rang Name Nr. gesamt Schnitt Serien
1 jolly55 13 1687 1687,00 1
2 eneri2001 28 1637 1637,00 1
3 Walhalla 25 1390 1390,00 1
4 furi 43 1324 1324,00 1
5 vanni 35 1309 1309,00 1
6 Ramonzki 30 1304 1304,00 1
7 klausmaus2801 38 1264 1264,00 1
8 Ritzenralle 20 1262 1262,00 1
9 mathias79 37 1147 1147,00 1
10 Aiko 32 1120 1120,00 1
11 dilias 41 956 956,00 1
12 siggigo 40 951 951,00 1
13 towonda 31 941 941,00 1
14 Skatilore 27 939 939,00 1
15 wowa 11 923 923,00 1
16 acki1704 33 890 890,00 1
17 skatfisch 42 871 871,00 1
18 oDominiko 29 868 868,00 1
19 Hexenchef-nico 18 840 840,00 1
20 gerlin 39 839 839,00 1
21 Butterflocke 9 818 818,00 1
22 Schlange 26 818 818,00 1
23 Boby 14 760 760,00 1
24 Santaclaus712 24 758 758,00 1
25 rafael 44 720 720,00 1
26 Rentier 19 693 693,00 1
27 rosenresli 17 575 575,00 1
28 saddl 10 536 536,00 1
29 Marimar 22 440 440,00 1
30 kleinesRubinchen 45 428 428,00 1
31 VETTELmeetsHAAS 5 424 424,00 1
32 Blumi 2 415 415,00 1
33 Wolfbigi 7 324 324,00 1
34 Dackeltrixi 23 283 283,00 1
35 heinz1704 34 56 56,00 1
36 DIJOWI 1 -35 -35,00 1

 

05.01.2015 18:35

wowa

Nachdem mich eine Ergebnisnachmeldung erreicht hat hier nun die endgültige Tabelle nach dem ersten Spieltag

Rang Name Nr. gesamt Schnitt Serien
1 jolly55 13 1687 1687,00 1
2 eneri2001 28 1637 1637,00 1
3 Walhalla 25 1390 1390,00 1
4 furi 43 1324 1324,00 1
5 vanni 35 1309 1309,00 1
6 Ramonzki 30 1304 1304,00 1
7 klausmaus2801 38 1264 1264,00 1
8 Ritzenralle 20 1262 1262,00 1
9 mathias79 37 1147 1147,00 1
10 Aiko 32 1120 1120,00 1
11 Bodo 6 1023 1023,00 1
12 dilias 41 956 956,00 1
13 siggigo 40 951 951,00 1
14 towonda 31 941 941,00 1
15 Skatilore 27 939 939,00 1
16 wowa 11 923 923,00 1
17 acki1704 33 890 890,00 1
18 skatfisch 42 871 871,00 1
19 oDominiko 29 868 868,00 1
20 Hexenchef-nico 18 840 840,00 1
21 gerlin 39 839 839,00 1
22 marina 36 833 833,00 1
23 Butterflocke 9 818 818,00 1
24 Schlange 26 818 818,00 1
25 Boby 14 760 760,00 1
26 Santaclaus712 24 758 758,00 1
27 rafael 44 720 720,00 1
28 Rentier 19 693 693,00 1
29 rosenresli 17 575 575,00 1
30 Outlook 12 541 541,00 1
31 saddl 10 536 536,00 1
32 Marimar 22 440 440,00 1
33 kleinesRubinchen 45 428 428,00 1
34 VETTELmeetsHAAS 5 424 424,00 1
35 Blumi 2 415 415,00 1
36 Wolfbigi 7 324 324,00 1
37 Dackeltrixi 23 283 283,00 1
38 heinz1704 34 56 56,00 1
39 DIJOWI 1 -35 -35,00 1

16.01.2015 13:40

HEHO

erzähl mir bitte warum ich nicht aufgelistet bin ??