NÄCHSTE TERMINE

 

FORUM > Fun-Einzelmeisterschaft

Thema: Ergebnisse und Rangliste nach dem 3. Finalspieltag

15.11.2015 20:24

Welfenprinz

 

 

Rang Name Gesamt 01.11.15 08.11.15 15.11.15
1 klausmaus2801 3386 775 1243 1368
2 Boby 3192 1056 1314 822
3 vanni 3189 1221 862 1106
4 Skatilore 3121 926 1079 1116
5 eneri2001 3006 1337 728 941
6 acki1704 2640 971 1076 593
7 DIJOWI 2540 959 774 807
8 rosenresli 2448 588 915 945
9 Blumi 2410 797 971 642
10 ztul2 2407 803 917 687
11 Bodo 2159 1400 -288 1047
12 Welfenprinz 1915 76 1039 800
13 Everlast 1849 1257   592
14 Santaclaus712 1761 718 338 705
15 Wolfbigi 1070 0 933 137
16 Butterflocke 1055 526

529

 

 

Am nächsten Sonntag gehts dann weiter.

15.11.2015 22:23

ztul2

ja nummero 48 macht noch mal mit ,hoffe man spielt anständig

18.11.2015 20:25

Wolfbigi

no.7 ist dabei

22.11.2015 18:39

Boby

Hallo,

bin auch dabei 0 Nr. 14

22.11.2015 18:39

Boby

Hallo,

bin auch dabei 0 Nr. 14