NÄCHSTE TERMINE

 

FORUM > Turnierformen und Veranstaltungen

Thema: adventsturnier ergebnisse

08.12.2013 16:25

PLAYERDELETED

  Quallifiziert für Gruppe A
1 .Platz Kalli44 a
2 .Platz Basti b
3 .Platz HeikeRat c
Name Punkte     platz nr name ergebnis
Kalli44 1009   1 2 1 Basti 770
Basti 770   5 12 Rentier77 617
HeikeRat 709   30 23 Santaclaus712 50
heinz1704 637   2 29 2 hatschipuh60 104
Rentier77 617   1 13 Kalli44 1009
buhr50 541   21 24 lederlampe 326
Carodame 492   3 4 3 heinz1704 637
pikeldi69 476   23 14 Welfenprinz 296
zeisig007 466   10 25 heidi1956 454
heidi1956 454   4 26 4 saddl 198
Boby 446   6 15 buhr50 541
mikegtt 442   14 26 kolmi 409
hase20 426   5 25 5 LeMutisme 212
kolmi 409   13 16 hase20 426
honda48 392   11 27 Boby 446
wowa 391   6 20 6 UweS04 327
acki1704 380   15 17 honda48 392
KDT44 364   8 28 pikeldi69 476
detlefp 345   7 26 11 niaminda 198
UweS04 327   17 7 acki1704 380
lederlampe 326   7 31 Carodame 492
Ritzenralle 304   8 24 8 hilde40 256
Welfenprinz 296   18 19 KDT44 364
hilde40 256   3 30 HeikeRat 709
LeMutisme 212   9 9 33 zeisig007 466
saddl 198   19 9 detlefp 345
niaminda 198   28 29 mittenaar 196
mittenaar 196   10 16 10 wowa 391
hatschipuh60 104   22 21 Ritzenralle 304
Santaclaus712 50   12 32 mikegtt 442

08.12.2013 17:17

PLAYERDELETED

2.Serie

  Quallifiziert für Gruppe B
1 .Platz Dackeltrixi a
2 .Platz detlefp b
3 .Platz heidi1956 c

 

 

 

name Punkte     platz nr name ergebnis
Dackeltrixi 771   1 1 35 Dackeltrixi 771
detlefp 611   26 34 bibi 1
heidi1956 604   4 32 mikegtt 593
mikegtt 593   2 20 31 Carodame 293
acki1704 558   6 29 mittenaar 556
mittenaar 556   22 27 Boby 218
pikeldi69 538   3 3 25 heidi1956 604
wowa 510   24 24 lederlampe 90
zeisig007 451   14 23 Santaclaus712 343
LeMutisme 440   4 15 21 Ritzenralle 340
Basti 409   13 18 Wolfbigi 373
hatschipuh60 380   17 15 buhr50 335
Wolfbigi 373   5 18 14 Welfenprinz 323
Santaclaus712 343   23 12 Rentier77 164
Ritzenralle 340   8 10 wowa 510
hilde40 338   6 2 9 detlefp 611
buhr50 335   10 5 LeMutisme 440
Welfenprinz 323   21 4 saddl 233
heinz1704 306   7 19 3 heinz1704 306
Carodame 293   12 2 hatschipuh60 380
saddl 233   11 1 Basti 409
Boby 218   8 5 7 acki1704 558
Rentier77 164   16 8 hilde40 338
lederlampe 90   25 11 niaminda 25
niaminda 25   9 27 17 honda48 -24
bibi 1   9 33 zeisig007 451
honda48 -24   7 28 pikeldi69 538

08.12.2013 18:32

PLAYERDELETED

3.Serie

  Quallifiziert für Gruppe A
1 .Platz LeMutisme d
2 .Platz Wolfbigi e
3 .Platz mikegtt f

 

 

 

name ergebnis     platz nr name ergebnis
LeMutisme 876   1 17 1 Basti 283
Wolfbigi 847   11 3 heinz1704 438
mikegtt 749   1 5 LeMutisme 876
mieze 723   2 19 4 saddl 212
hilde40 693   18 6 UweS04 267
Ritzenralle 680   5 8 hilde40 693
niaminda 658   3 24 9 detlefp -24
zeisig007 533   7 11 niaminda 658
wowa 511   16 29 mittenaar 357
Carodame 456   4 9 10 wowa 511
heinz1704 438   14 14 Welfenprinz 396
honda48 436   23 16 hase20 26
Santaclaus712 410   5 12 17 honda48 436
Welfenprinz 396   6 21 Ritzenralle 680
Boby 386   13 23 Santaclaus712 410
mittenaar 357   6 20 24 lederlampe 207
Basti 283   2 18 Wolfbigi 847
UweS04 267   21 28 pikeldi69 117
saddl 212   7 4 20 mieze 723
lederlampe 207   10 31 Carodame 456
pikeldi69 117   15 27 Boby 386
Dackeltrixi 38   8 3 32 mikegtt 749
hase20 26   8 33 zeisig007 533
detlefp -24   22 35 Dackeltrixi 38

08.12.2013 18:34

PLAYERDELETED

4.Serie

  Quallifiziert für Gruppe B
2 .Platz hatschipuh60 d
3 .Platz frilujone e
4 .Platz hilde40 f

 

 

 

name ergebnis     platz nr name ergebnis
detlefp 698   1 18 5 LeMutisme 208
hatschipuh60 665   3 39 frilujone 658
frilujone 658   4 8 hilde40 595
hilde40 595   2 6 7 acki1704 488
Welfenprinz 498   1 9 detlefp 698
acki1704 488   20 16 hase20 155
wowa 470   3 7 10 wowa 470
Rentier77 460   14 37 libero 340
Wolfbigi 437   9 18 Wolfbigi 437
UweS04 436   4 15 11 niaminda 322
saddl 425   16 24 lederlampe 217
mieze 422   13 32 mikegtt 356
mikegtt 356   5 8 12 Rentier77 460
libero 340   5 14 Welfenprinz 498
niaminda 322   17 31 Carodame 210
lederlampe 217   6 10 6 UweS04 436
Carodame 210   21 33 zeisig007 139
LeMutisme 208   19 1 Basti 200
Basti 200   7 12 20 mieze 422
hase20 155   11 4 saddl 425
zeisig007 139   2 2 hatschipuh60 665

08.12.2013 19:31

PLAYERDELETED

Serie 5 

  Quallifiziert für Gruppe A
1 .Platz zeisig007 g
2 .Platz wowa h
3 .Platz hase20 j
name ergebnis     platz nr name ergebnis
zeisig007 827   1 16 40 rosenresli 120
wowa 794   10 1 Basti 494
hase20 722   2 10 wowa 794
UweS04 720   2 15 38 mmanfred 162
heinz1704 715   5 3 heinz1704 715
libero 673   18 14 Welfenprinz -38
detlefp 630   3 7 9 detlefp 630
acki1704 569   11 5 LeMutisme 476
lederlampe 561   3 16 hase20 722
Basti 494   4 9 24 lederlampe 561
LeMutisme 476   4 6 UweS04 720
hilde40 338   12 8 hilde40 338
niaminda 278   5 8 7 acki1704 569
Rentier77 258   13 11 niaminda 278
mmanfred 162   6 37 libero 673
rosenresli 120   6 14 12 Rentier77 258
frilujone 96   1 33 zeisig007 827
Welfenprinz -38   17 39 frilujone 96

08.12.2013 20:16

PLAYERDELETED

6. serie

  Quallifiziert für Gruppe B
1 .Platz Fussballandi g
3 .Platz Welfenprinz h
4 .Platz niaminda j

 

 

name ergebnis     platz nr name ergebnis
Fussballandi 829   1 1 44 Fussballandi 829
wowa 824   21 3 heinz1704 182
Welfenprinz 768   23 12 Rentier77 118
niaminda 712   2 14 43 hexenchef-nico 370
Blumi 704   24 1 Basti -352
zeisig007 621   3 14 Welfenprinz 768
schnuffi34 517   3 5 42 Blumi 704
mmanfred 473   20 6 UweS04 197
Wolfbigi 438   11 16 hase20 410
mieze 429   4 7 41 schnuffi34 517
hase20 410   18 8 hilde40 300
rosenresli 400   9 18 Wolfbigi 438
acki1704 382   5 12 40 rosenresli 400
hexenchef-nico 370   2 10 wowa 824
lederlampe 328   19 37 libero 216
mittenaar 323   6 6 33 zeisig007 621
detlefp 318   4 11 niaminda 712
hilde40 300   15 24 lederlampe 328
libero 216   7 13 7 acki1704 382
UweS04 197   22 17 honda48 146
heinz1704 182   16 29 mittenaar 323
honda48 146   8 17 9 detlefp 318
Rentier77 118   8 38 mmanfred 473
Basti -352   10 20 mieze 429

08.12.2013 20:19

PLAYERDELETED

die gruppen

 

Gruppe A     Gruppe B  
a Kalli44   a Dackeltrixi
b Basti   b detlefp
c HeikeRat   c heidi1956
d LeMutisme   d hatschipuh60
e Wolfbigi   e frilujone
f mikegtt   f hilde40
g zeisig007   g Fussballandi
h wowa   h Welfenprinz
j hase20   j niaminda