NÄCHSTE TERMINE

 

FORUM > Fun-Einzelmeisterschaft

Thema: 2. Spieltag März 11.03.2014

11.03.2014 18:21

Helmina

Hi, bin mit der Startnummer 15 dabei Lachend

Danke

11.03.2014 18:21

Boby

Melde mich an = Nr 49

11.03.2014 18:21

Bodo

bin dabei

11.03.2014 18:45

wowa

Tisch 1 Rentier77 Catwild Boby




Tisch 2 Skatilore Dackeltrixi VETTELmeetsHAAS




Tisch 3 Butterflocke DIJOWI Zeisig007




Tisch 4 saddl Tisiphone hellige76




Tisch 5 wowa klausmaus2801 acki1704




Tisch 6 joscha Shrek Wolfbigi




Tisch 7 rudi1455 Santaclaus712 jolly55




Tisch 8 zicke3011 buhr50 ztul2




Tisch 9 Klaus66 JensW Bodo




Tisch 10 stolli1990 UweS04 Helmina




Tisch 11 hase20 skatfaengerin lisa




Tisch 12 tenny furi

11.03.2014 20:53

Turnier

Ergebnisse:

 

Rang Name Ergebnis   Tisch Platz Nr Name Ergebnis TP SP GP
1 acki1704 1461   1 1 12 Rentier77 607 4 0 4
2 rudi1455 1455     2 66 Catwild 1111 8 0 8
3 Wolfbigi 1426     3 49 Boby 882 6 0 6
4 Skatilore 1376   2 1 37 Skatilore 1376 8 7 15
5 jolly55 1332     2 16 Dackeltrixi 810 6 0 6
6 hellige76 1331     3 26 VETTELmeetsHAAS 245 4 0 4
7 ztul2 1263   3 1 22 Butterflocke 508 4 0 4
8 stolli1990 1233     2 23 DIJOWI 693 6 0 6
9 Bodo 1155     3 38 Zeisig007 1070 8 0 8
10 furi 1121   4 1 27 saddl 101 4 0 4
11 Catwild 1111     2 46 Tisiphone 496 6 0 6
12 Zeisig007 1070     3 2 hellige76 1331 8 5 13
13 Blumi 1048   5 1 11 wowa 865 6 0 6
14 UweS04 1002     2 19 klausmaus2801 511 4 0 4
15 Tenny 993     3 7 acki1704 1461 8 12 20
16 hase20 985   6 1 81 joscha 521 4 0 4
17 Helmina 984     2 1 Shrek 933 6 0 6
18 Shrek 933     3 17 Wolfbigi 1426 8 8 16
19 skatfaengerin 927   7 1 50 rudi1455 1455 8 10 18
20 Boby 882     2 10 Santaclaus712 511 4 0 4
21 buhr50 879     3 6 jolly55 1332 6 6 12
22 wowa 865   8 1 14 zicke3011 792 4 0 4
23 Dackeltrixi 810     2 42 buhr50 879 6 0 6
24 zicke3011 792     3 82 ztul2 1263 8 4 12
25 Klaus66 766   9 1 85 Klaus66 766 6 0 6
26 DIJOWI 693     2 8 JensW 591 4 0 4
27 lisa 648     3 13 Bodo 1155 8 2 10
28 Rentier77 607   10 1 35 stolli1990 1233 8 3 11
29 JensW 591     2 18 UweS04 1002 6 0 6
30 joscha 521     3 15 Helmina 984 4 0 4
31 klausmaus2801 511   11 1 29 hase20 985 8 0 8
32 Santaclaus712 511     2 4 skatfaengerin 927 6 0 6
33 Butterflocke 508     3 83 lisa 648 4 0 4
34 Tisiphone 496   12 1 84 Tenny 993 4 0 4
35 VETTELmeetsHAAS 245     2 43 furi 1121 8 1 9
36 saddl 101     3 75 Blumi 1048 6 0 6

 

 

11.03.2014 20:53

Turnier

Tabellen:

 

März   Jahreswertung
Rang Name WP SPP Quali   Rang Name WP SPP Quali Tln.
1 rudi1455 36 2991     1 wowa 100 10560 ja 10
2 buhr50 26 2750     2 Shrek 90 10794 ja 10
3 stolli1990 24 2513     3 hellige76 88 9904   10
4 acki1704 24 1945     4 buhr50 86 10719   10
5 Skatilore 21 2537     5 furi 85 9386   9
6 wowa 21 2173 ja   6 Wolfbigi 84 9945   10
7 Helmina 20 2363     7 acki1704 84 9054   9
8 UweS04 20 2297     8 Skatilore 77 9296   10
9 Wolfbigi 20 2188     9 klausmaus2801 71 7298   9
10 hellige76 19 1596     10 rudi1455 71 6853   7
11 ztul2 18 1985     11 skatfaengerin 65 9001   9
12 Shrek 16 2140 ja   12 VETTELmeetsHAAS 64 5244   6
13 Dackeltrixi 14 1873     13 Boby 63 8341   9
14 Catwild 14 1807     14 detlefp 62 5297 ja 6
15 saddl 14 1284     15 stolli1990 60 7304   7
16 Boby 13 1780     16 Zeisig007 60 6794   7
17 joscha 13 1718     17 Mieze 60 6169   7
18 Klaus66 13 1664     18 Catwild 58 7000   9
19 Blumi 12 1968     19 Dackeltrixi 58 6753   7
20 Rentier77 12 1706     20 hilde40 56 6716   8
21 hase20 12 1579     21 Helmina 55 6621   8
22 DIJOWI 12 1563     22 Blumi 54 6347   7
23 jolly55 12 1332     23 Welfenprinz 54 6195   7
24 Tisiphone 12 978     24 mmanfred 52 6187   8
25 Santaclaus712 10 1487     25 UweS04 50 5972   6
26 Bodo 10 1155     26 sporttaucher 50 5597   8
27 Torro 9 1179     27 DIJOWI 50 5402   10
28 furi 9 1121     28 Man 48 6755   8
29 Tenny 8 1695     29 zicke3011 48 6717   9
30 zicke3011 8 1163     30 rosenresli 48 6502   9
31 lisa 8 1162     31 Rentier77 48 5330   6
32 Zeisig007 8 1070     32 Meik 46 4686 ja 4
33 sporttaucher 8 740     33 Tisiphone 46 3979   9
34 klausmaus2801 8 665     34 jolly55 45 4802   5
35 Holzmichel 6 1093     35 hase20 42 5679   7
36 skatfaengerin 6 927     36 Butterflocke 42 5129   9
37 hubsi777 4 832     37 turboprinz 42 5117   5
38 rosenresli 4 749     38 libero 36 3827   5
39 JensW 4 591     39 heinz23 35 4691   5
40 Paul1937 4 590     40 NIAMINDA 32 4026   6
41 Butterflocke 4 508     41 Marimar 32 3592   5
42 doc1304 4 361     42 Santaclaus712 31 4382   5
43 VETTELmeetsHAAS 4 245     43 ztul2 31 3089   3
44 Tommy1 4 -1     44 svente10 30 3634   3
            45 JensW 29 3227   3
            46 Pinocchio 28 3543   3
            47 clyde2012 28 3459   3
            48 Bodo 28 3454   4
            49 lederlampe 26 3535   5
            50 saddl 26 2312   5
            51 schnuffi34 25 2758   3
            52 berndling 24 3120   4
            53 mxxxx 23 3449   4
            54 aiko 20 2798   3
            55 Furioso 20 1456   1
            56 Basti 19 1872   2
            57 Torro 18 2215   2
            58 joscha 17 2151   3
            59 Liselotte 17 1791   2
            60 doc1304 16 2162   4
            61 Carodame 15 1391   1
            62 lisa 14 2158   3
            63 forman1 14 1857   2
            64 Klaus66 13 1664   2
            65 LadySunshine 12 1772   2
            66 SkatPro666 11 1068   1
            67 marie67 10 1615   2
            68 einar 10 1355   2
            69 mittenaar 10 1261   2
            70 welle92 10 1039   1
            71 Timo84 10 961   2
            72 Tenny 8 1695   2
            73 willhi 8 885   1
            74 Tommy1 8 575   2
            75 miezepeter 6 1125   1
            76 Holzmichel 6 1093   1
            77 Matthias76 6 929   1
            78 celly47 6 923   1
            79 camillo 6 791   1
            80 micc70 6 720   1
            81 casagrande 6 592   1
            82 Heisan 6 442   1
            83 kolmi 4 867   1
            84 hubsi777 4 832   1
            85 wurzler 4 646   1
            86 Paul1937 4 590   1
            87 morres 4 208   1
            88 buecherwurm 4 195   1
            89 JOHE40 0 -73   1

12.03.2014 11:19

Turnier

Korrektur:

 

Rang Name Ergebnis   Tisch Platz Nr Name Ergebnis TP SP GP
1 acki1704 1461   1 1 12 Rentier77 607 4 0 4
2 Wolfbigi 1426     2 66 Catwild 1111 8 1 9
3 Skatilore 1376     3 49 Boby 882 6 0 6
4 jolly55 1332   2 1 37 Skatilore 1376 8 8 16
5 hellige76 1331     2 16 Dackeltrixi 810 6 0 6
6 ztul2 1263     3 26 VETTELmeetsHAAS 245 4 0 4
7 stolli1990 1233   3 1 22 Butterflocke 508 4 0 4
8 Bodo 1155     2 23 DIJOWI 693 6 0 6
9 furi 1121     3 38 Zeisig007 1070 8 0 8
10 Catwild 1111   4 1 27 saddl 101 4 0 4
11 Zeisig007 1070     2 46 Tisiphone 496 6 0 6
12 Blumi 1048     3 2 hellige76 1331 8 6 14
13 UweS04 1002   5 1 11 wowa 865 6 0 6
14 Tenny 993     2 19 klausmaus2801 511 4 0 4
15 hase20 985     3 7 acki1704 1461 8 12 20
16 Helmina 984   6 1 81 joscha 521 4 0 4
17 Shrek 933     2 1 Shrek 933 6 0 6
18 skatfaengerin 927     3 17 Wolfbigi 1426 8 10 18
19 Boby 882   7 1 50 rudi1455 838 6 0 6
20 buhr50 879     2 10 Santaclaus712 511 4 0 4
21 wowa 865     3 6 jolly55 1332 8 7 15
22 rudi1455 838   8 1 14 zicke3011 792 4 0 4
23 Dackeltrixi 810     2 42 buhr50 879 6 0 6
24 zicke3011 792     3 82 ztul2 1263 8 5 13
25 Klaus66 766   9 1 85 Klaus66 766 6 0 6
26 DIJOWI 693     2 8 JensW 591 4 0 4
27 lisa 648     3 13 Bodo 1155 8 3 11
28 Rentier77 607   10 1 35 stolli1990 1233 8 4 12
29 JensW 591     2 18 UweS04 1002 6 0 6
30 joscha 521     3 15 Helmina 984 4 0 4
31 klausmaus2801 511   11 1 29 hase20 985 8 0 8
32 Santaclaus712 511     2 4 skatfaengerin 927 6 0 6
33 Butterflocke 508     3 83 lisa 648 4 0 4
34 Tisiphone 496   12 1 84 Tenny 993 4 0 4
35 VETTELmeetsHAAS 245     2 43 furi 1121 8 2 10
36 saddl 101     3 75 Blumi 1048 6 0 6

 

 

 

12.03.2014 11:20

Turnier

März   Jahreswertung
Rang Name WP SPP Quali   Rang Name WP SPP Quali Tln.
1 buhr50 26 2750     1 wowa 100 10560 ja 10
2 stolli1990 25 2513     2 Shrek 90 10794 ja 10
3 rudi1455 24 2374     3 hellige76 89 9904   10
4 acki1704 24 1945     4 buhr50 86 10719   10
5 Skatilore 22 2537     5 Wolfbigi 86 9945   10
6 Wolfbigi 22 2188     6 furi 86 9386   9
7 wowa 21 2173 ja   7 acki1704 84 9054   9
8 Helmina 20 2363     8 Skatilore 78 9296   10
9 UweS04 20 2297     9 klausmaus2801 71 7298   9
10 hellige76 20 1596     10 skatfaengerin 65 9001   9
11 ztul2 19 1985     11 VETTELmeetsHAAS 64 5244   6
12 Shrek 16 2140 ja   12 Boby 63 8341   9
13 Catwild 15 1807     13 detlefp 62 5297 ja 6
14 jolly55 15 1332     14 stolli1990 61 7304   7
15 Dackeltrixi 14 1873     15 Zeisig007 60 6794   7
16 saddl 14 1284     16 Mieze 60 6169   7
17 Boby 13 1780     17 Catwild 59 7000   9
18 joscha 13 1718     18 rudi1455 59 6236   7
19 Klaus66 13 1664     19 Dackeltrixi 58 6753   7
20 Blumi 12 1968     20 hilde40 56 6716   8
21 Rentier77 12 1706     21 Helmina 55 6621   8
22 hase20 12 1579     22 Blumi 54 6347   7
23 DIJOWI 12 1563     23 Welfenprinz 54 6195   7
24 Tisiphone 12 978     24 mmanfred 52 6187   8
25 Bodo 11 1155     25 UweS04 50 5972   6
26 Santaclaus712 10 1487     26 sporttaucher 50 5597   8
27 furi 10 1121     27 DIJOWI 50 5402   10
28 Torro 9 1179     28 Man 48 6755   8
29 Tenny 8 1695     29 zicke3011 48 6717   9
30 zicke3011 8 1163     30 rosenresli 48 6502   9
31 lisa 8 1162     31 Rentier77 48 5330   6
32 Zeisig007 8 1070     32 jolly55 48 4802   5
33 sporttaucher 8 740     33 Meik 46 4686 ja 4
34 klausmaus2801 8 665     34 Tisiphone 46 3979   9
35 Holzmichel 6 1093     35 hase20 42 5679   7
36 skatfaengerin 6 927     36 Butterflocke 42 5129   9
37 hubsi777 4 832     37 turboprinz 42 5117   5
38 rosenresli 4 749     38 libero 36 3827   5
39 JensW 4 591     39 heinz23 35 4691   5
40 Paul1937 4 590     40 NIAMINDA 32 4026   6
41 Butterflocke 4 508     41 Marimar 32 3592   5
42 doc1304 4 361     42 ztul2 32 3089   3
43 VETTELmeetsHAAS 4 245     43 Santaclaus712 31 4382   5
44 Tommy1 4 -1     44 svente10 30 3634   3
            45 Bodo 29 3454   4
            46 JensW 29 3227   3
            47 Pinocchio 28 3543   3
            48 clyde2012 28 3459   3
            49 lederlampe 26 3535   5
            50 saddl 26 2312   5
            51 schnuffi34 25 2758   3
            52 berndling 24 3120   4
            53 mxxxx 23 3449   4
            54 aiko 20 2798   3
            55 Furioso 20 1456   1
            56 Basti 19 1872   2
            57 Torro 18 2215   2
            58 joscha 17 2151   3
            59 Liselotte 17 1791   2
            60 doc1304 16 2162   4
            61 Carodame 15 1391   1
            62 lisa 14 2158   3
            63 forman1 14 1857   2
            64 Klaus66 13 1664   2
            65 LadySunshine 12 1772   2
            66 SkatPro666 11 1068   1
            67 marie67 10 1615   2
            68 einar 10 1355   2
            69 mittenaar 10 1261   2
            70 welle92 10 1039   1
            71 Timo84 10 961   2
            72 Tenny 8 1695   2
            73 willhi 8 885   1
            74 Tommy1 8 575   2
            75 miezepeter 6 1125   1
            76 Holzmichel 6 1093   1
            77 Matthias76 6 929   1
            78 celly47 6 923   1
            79 camillo 6 791   1
            80 micc70 6 720   1
            81 casagrande 6 592   1
            82 Heisan 6 442   1
            83 kolmi 4 867   1
            84 hubsi777 4 832   1
            85 wurzler 4 646   1
            86 Paul1937 4 590   1
            87 morres 4 208   1
            88 buecherwurm 4 195   1
            89 JOHE40 0 -73   1