NÄCHSTE TERMINE

 

FORUM > Fun-Einzelmeisterschaft

Thema: Mittwoch, den 09.04.2014 EM Spieltag

09.04.2014 20:26

Turnier

Ergebnisse

 

Rang Name Ergebnis   Tisch Platz Nr Name Ergebnis TP SP GP
1 jolly55 1583   1 1 17 Wolfbigi 467 4 0 4
2 furi 1435     2 42 buhr50 570 6 0 6
3 Helmina 1416     3 83 lisa 901 8 0 8
4 klausmaus2801 1405   2 1 2 hellige76 856 6 0 6
5 Boby 1397     2 50 rudi1455 1084 8 4 12
6 Bodo 1226     3 29 hase20 608 4 0 4
7 rudi1455 1084   3 1 43 furi 1435 8 10 18
8 Echsenbaby 1057     2 85 Klaus66 326 4 0 4
9 doc1304 1016     3 26 VETTELmeetsHAAS 663 6 0 6
10 DIJOWI 1008   4 1 91 Echsenbaby 1057 8 3 11
11 ztul2 997     2 89 heidemarie 290 4 0 4
12 turboprinz 955     3 9 doc1304 1016 6 2 8
13 lisa 901   5 1 87 hubsi777 355 4 0 4
14 denni1 869     2 82 ztul2 997 6 0 6
15 hellige76 856     3 23 DIJOWI 1008 8 1 9
16 Santaclaus712 796   6 1 31 Marimar 775 6 0 6
17 Marimar 775     2 10 Santaclaus712 796 8 0 8
18 Coruscant 737     3 16 Dackeltrixi 600 4 0 4
19 VETTELmeetsHAAS 663   7 1 1 Shrek 576 4 0 4
20 UweS04 659     2 49 Boby 1397 8 6 14
21 skatfaengerin 645     3 65 turboprinz 955 6 0 6
22 rosenresli 620   8 1 4 skatfaengerin 645 6 0 6
23 hase20 608     2 21 rosenresli 620 4 0 4
24 Dackeltrixi 600     3 90 denni1 869 8 0 8
25 Shrek 576   9 1 19 klausmaus2801 1405 8 7 15
26 buhr50 570     2 7 acki1704 243 4 0 4
27 Wolfbigi 467     3 13 Bodo 1226 6 5 11
28 hubsi777 355   10 1 6 jolly55 1583 8 12 20
29 Klaus66 326     2 22 Butterflocke 304 4 0 4
30 Blumi 314     3 18 UweS04 659 6 0 6
31 Butterflocke 304   11 1 15 Helmina 1416 8 8 16
32 heidemarie 290     2 75 Blumi 314 4 0 4
33 acki1704 243     3 92 Coruscant 737 6 0 6

09.04.2014 20:31

Turnier

April   Jahreswertung
Rang Name WP SPP Quali   Rang Name WP SPP Quali Tln.
1 furi 36 2820     1 furi 132 13387   13
2 Bodo 31 2687     2 acki1704 120 12691   13
3 jolly55 28 2430     3 Shrek 115 13522 ja 13
4 Helmina 22 2282     4 hellige76 114 12947   14
5 UweS04 22 2025     5 wowa 114 12030 ja 13
6 turboprinz 20 1976     6 Wolfbigi 108 13111   14
7 acki1704 19 1519     7 rudi1455 107 10880 ja 11
8 klausmaus2801 19 1225     8 klausmaus2801 106 9889   12
9 rudi1455 16 1786 ja   9 jolly55 102 9353   9
10 VETTELmeetsHAAS 16 1625     10 buhr50 100 12356   13
11 heidemarie 15 1275     11 skatfaengerin 92 11828   12
12 Boby 14 1397     12 Boby 91 11039   11
13 DIJOWI 13 1334     13 Skatilore 86 10015   12
14 lisa 12 1599     14 UweS04 84 9682   10
15 skatfaengerin 12 1558     15 Zeisig007 84 9413   10
16 Meik 12 996 ja   16 Helmina 81 9603   11
17 doc1304 12 736     17 Blumi 81 9585   11
18 Echsenbaby 11 1057     18 VETTELmeetsHAAS 80 6869   8
19 zicke3011 11 1008     19 Dackeltrixi 76 8532   9
20 rosenresli 10 1472     20 detlefp 75 7008 ja 8
21 hase20 10 1435     21 stolli1990 74 8471   9
22 Shrek 10 1415 ja   22 Bodo 72 7515   8
23 Marimar 10 1392     23 DIJOWI 71 7749   14
24 Klaus66 10 1247     24 Butterflocke 70 7453   12
25 hellige76 10 1075     25 Catwild 69 7934   11
26 Holzmichel 9 926     26 zicke3011 67 8854   12
27 Wolfbigi 8 1205     27 rosenresli 66 9432   13
28 Blumi 8 1040     28 hase20 66 8792   11
29 denni1 8 869     29 turboprinz 62 7093   7
30 Santaclaus712 8 796     30 ztul2 62 6186 ja 6
31 ztul2 6 997 ja   31 Tisiphone 62 5779   12
32 Coruscant 6 737     32 playerdeleted 60 6169   7
33 wowa 6 690 ja   33 Rentier77 58 7095   8
34 Zeisig007 6 678     34 Welfenprinz 58 6458   8
35 buhr50 6 570     35 Meik 58 5682 ja 5
36 Tisiphone 6 462     36 hilde40 56 6716   8
37 detlefp 4 630 ja   37 mmanfred 52 6187   8
38 Dackeltrixi 4 600     38 sporttaucher 50 5597   8
39 hubsi777 4 355     39 Man 48 6755   8
40 Butterflocke 4 304     40 Marimar 48 5745   8
41 0 0 0     41 Santaclaus712 45 5831   7
42 0 0 0     42 joscha 42 4478   5
43 0 0 0     43 saddl 38 4006   7
44 0 0 0     44 libero 36 3827   5
45 0 0 0     45 heinz23 35 4691   5
46 0 0 0     46 NIAMINDA 32 4026   6
47 0 0 0     47 Klaus66 31 3738   5
48 0 0 0     48 lederlampe 30 3972   6
49 0 0 0     49 svente10 30 3634   3
50 0 0 0     50 JensW 29 3227   3
51 0 0 0     51 Pinocchio 28 3543   3
            52 clyde2012 28 3459   3
            53 doc1304 28 2898   6
            54 lisa 26 3757   5
            55 schnuffi34 25 2758   3
            56 berndling 24 3120   4
            57 willhi 24 2170   2
            58 mxxxx 23 3449   4
            59 Holzmichel 21 2663   3
            60 aiko 20 2798   3
            61 Furioso 20 1456   1
            62 Basti 19 1872   2
            63 Torro 18 2215   2
            64 Liselotte 17 1791   2
            65 Carodame 15 1391   1
            66 heidemarie 15 1275   2
            67 forman1 14 1857   2
            68 LadySunshine 12 1772   2
            69 SkatPro666 11 1068   1
            70 Echsenbaby 11 1057   1
            71 marie67 10 1615   2
            72 einar 10 1355   2
            73 mittenaar 10 1261   2
            74 welle92 10 1039   1
            75 Timo84 10 961   2
            76 Tenny 8 1695   2
            77 hubsi777 8 1187   2
            78 denni1 8 869   1
            79 Tommy1 8 575   2
            80 miezepeter 6 1125   1
            81 Matthias76 6 929   1
            82 celly47 6 923   1
            83 camillo 6 791   1
            84 Coruscant 6 737   1
            85 micc70 6 720   1
            86 casagrande 6 592   1
            87 Heisan 6 442   1
            88 kolmi 4 867   1
            89 wurzler 4 646   1
            90 Paul1937 4 590   1
            91 morres 4 208   1
            92 buecherwurm 4 195   1
            93 JOHE40 0 -73   1

08.05.2014 18:42

Man

34 bin dabei