NÄCHSTE TERMINE

 

FORUM > EnDeux

Thema: EnDeux Turnier am 27.07.014 ab 15.15 Uhr

27.07.2014 16:01

wowa

Rang Name Schnitt Serien gesamt Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7
1 wowa 415 2 830 464 366          
2 bienchen 295 2 589 86 503          
3 rosenresli 286 2 571 255 316          
4 ztul2 247 2 494 244 250          
5 mxxxx 188 2 376 170 206          
6 Ritzenralle 148 2 295 198 97          
7 Zockerlegende 138 2 276 -62 338          
8 boss 8 2 16 -122 138          

27.07.2014 16:27

wowa

Rang Name Schnitt Serien gesamt Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7
1 wowa 445 3 1336 464 366 506        
2 ztul2 308 3 924 244 250 430        
3 mxxxx 250 3 750 170 206 374        
4 Zockerlegende 234 3 701 -62 338 425        
5 rosenresli 201 3 603 255 316 32        
6 Ritzenralle 171 3 512 198 97 217        
7 boss 121 3 362 -122 138 346        
8 bienchen 102 3 305 86 503 -284        

27.07.2014 16:46

wowa

Rang Name Schnitt Serien gesamt Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7
1 wowa 390 4 1561 464 366 506 225      
2 ztul2 303 4 1210 244 250 430 286      
3 Ritzenralle 253 4 1010 198 97 217 498      
4 mxxxx 230 4 919 170 206 374 169      
5 Zockerlegende 220 4 879 -62 338 425 178      
6 rosenresli 200 4 799 255 316 32 196      
7 bienchen 145 4 578 86 503 -284 273      
8 boss 92 4 366 -122 138 346 4      

27.07.2014 17:15

wowa

Rang Name Schnitt Serien gesamt Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7
1 mxxxx 302 5 1509 170 206 374 169 590    
2 ztul2 276 5 1380 244 250 430 286 170    
3 Zockerlegende 265 5 1324 -62 338 425 178 445    
4 Ritzenralle 262 5 1310 198 97 217 498 300    
5 rosenresli 249 5 1243 255 316 32 196 444    
6 wowa 239 5 1197 464 366 506 225 -364    
7 bienchen 180 5 898 86 503 -284 273 320    
8 boss 140 5 701 -122 138 346 4 335    

27.07.2014 17:38

wowa

Rang Name Schnitt Serien gesamt Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7
1 Zockerlegende 300 6 1802 -62 338 425 178 445 478  
2 mxxxx 287 6 1719 170 206 374 169 590 210  
3 ztul2 268 6 1606 244 250 430 286 170 226  
4 wowa 259 6 1555 464 366 506 225 -364 358  
5 rosenresli 240 6 1439 255 316 32 196 444 196  
6 Ritzenralle 192 6 1154 198 97 217 498 300 -156  
7 bienchen 190 6 1140 86 503 -284 273 320 242  
8 boss 121 6 725 -122 138 346 4 335 24  

27.07.2014 18:04

wowa

ERGEBNIS DES HEUTIGEN TURNIERS

GW ZOCKERLEGENDE Lachend

Rang Name Schnitt Serien gesamt Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7
1 Zockerlegende 334 7 2341 -62 338 425 178 445 478 539
2 wowa 288 7 2017 464 366 506 225 -364 358 462
3 ztul2 281 7 1965 244 250 430 286 170 226 359
4 mxxxx 266 7 1865 170 206 374 169 590 210 146
5 Ritzenralle 220 7 1541 198 97 217 498 300 -156 387
6 rosenresli 211 7 1479 255 316 32 196 444 196 40
7 bienchen 203 7 1422 86 503 -284 273 320 242 282
8 boss 137 7 959 -122 138 346 4 335 24 234