NÄCHSTE TERMINE

 

FORUM > Fun-Einzelmeisterschaft

Thema: MONTAG 25.08. 19.00 UHR 4. AUGUSTSPIELTAG EM

25.08.2014 20:48

Turnier

ERGEBNIS DES HEUTIGEN SPIELTAGES

Rang Name Ergebnis   Tisch Platz Nr Name Ergebnis TP SP GP
1 Boby 1958   1 1 82 ztul2 699 4 0 4
2 Bodo 1280     2 75 Blumi 741 6 1 7
3 Zockerlegende 1265     3 11 wowa 1182 8 7 15
4 wowa 1182   2 4 7 acki1704 1088 8 5 13
5 lederlampe 1103     5 42 buhr50 821 6 2 8
6 acki1704 1088     6 23 DIJOWI 380 4 0 4
7 rosenresli 995   3 7 13 Bodo 1280 8 10 18
8 Santaclaus712 974     8 107 UweWM2014 574 4 0 4
9 buhr50 821     9 98 Zockerlegende 1265 6 8 14
10 Blumi 741   4 10 49 Boby 1958 8 12 20
11 ztul2 699     11 10 Santaclaus712 974 6 3 9
12 UweWM2014 574     12 46 Tisiphone 512 4 0 4
13 Tisiphone 512   5 13 21 rosenresli 995 6 4 10
14 Wolfbigi 415     14 17 Wolfbigi 415 4 0 4
15 DIJOWI 380     15 54 lederlampe 1103 8 6 14

25.08.2014 21:01

Turnier

MONATSWERTUNG UND JAHRESWERTUNG BIS PLATZ 80

IM MONAT AUGUST HAT SICH QUALIFIZIERT: HELLIGE76 

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

DER ZWEITE QUALIPLATZ IM MONAT AUGUST GEHT,  DA SICH KEIN NOCH NICHT QUALIFIZIERTER TEILNEHMER UNTER DEN ERSTEN 5 PLATZIEREN KONNTE, AN DEN 6. NICHTQUALIFIZIERTEN DER GESAMTJAHRESWERTUNG

 

AUGUST   Jahreswertung
Rang Name WP SPP Quali   Rang Name WP SPP Quali Tln.
1 Shrek 51 4249 ja   1 Shrek 313 30480 ja 27
2 hellige76 47 3954 ja   2 wowa 300 29695 ja 31
3 wowa 40 4196 ja   3 hellige76 292 29893 ja 30
4 Blumi 39 3927 ja   4 acki1704 288 27484 ja 29
5 ztul2 39 3862 ja   5 buhr50 254 26195 ja 28
6 acki1704 38 3522 ja   6 Blumi 253 25296 ja 28
7 Bodo 37 3254 ja   7 jolly55 233 21476 ja 22
8 Boby 34 3558 ja   8 klausmaus2801 232 21933 ja 24
9 Zockerlegende 31 3214     9 Bodo 218 21360 ja 23
10 Outlook 31 2686     10 Boby 208 22971 ja 24
11 buhr50 30 2945 ja   11 Wolfbigi 171 20006   23
12 Rentier77 28 2458     12 ztul2 168 17392 ja 22
13 DIJOWI 24 2573     13 rosenresli 162 18801   26
14 turboprinz 24 2072     14 Santaclaus712 162 16208   21
15 Santaclaus712 23 2306     15 detlefp 161 14083 ja 16
16 UweWM2014 23 2460     16 DIJOWI 160 17789   30
17 rosenresli 20 2304     17 furi 158 15783 ja 15
18 Tisiphone 16 1952     18 Butterflocke 149 15717   22
19 Skatilore 16 2124     19 Skatilore 145 17391   22
20 lederlampe 14 1103     20 heidemarie 140 12028   13
21 Butterflocke 13 1265     21 hase20 131 15505   18
22 heidemarie 12 1135     22 skatfaengerin 123 14443   15
23 Welfenprinz 11 1078     23 Rentier77 120 12931   15
24 Liselotte 11 945     24 Tisiphone 118 12087   23
25 Wolfbigi 8 906     25 Helmina 111 13689   17
26 wildfang 8 1010     26 rudi1455 107 10880 ja 11
27 stolli1990 8 944     27 VETTELmeetsHAAS 107 9072   10
28 klausmaus2801 6 1006 ja   28 turboprinz 106 11280   11
29 Zeisig007 6 726     29 Zeisig007 100 11693   13
30 cabor 4 752     30 Marimar 94 10732   15
31 cbd 4 691     31 Zockerlegende 91 9297   12
32 Dackeltrixi 4 684     32 Welfenprinz 90 9180   13
            33 UweS04 84 9682   10
            34 stolli1990 82 9415   10
            35 Dackeltrixi 80 9216   10
            36 zicke3011 71 9552   13
            37 Catwild 69 7934   11
            38 hilde40 60 6699   9
            39 playerdeleted 60 6169   7
            40 JensW 59 5941   6
            41 Meik 58 5682 ja 5
            42 mmanfred 56 7007   9
            43 lederlampe 52 6100   9
            44 saddl 51 5053   8
            45 Alexandra1977 50 5746   7
            46 sporttaucher 50 5597   8
            47 Man 48 6755   8
            48 joscha 42 4478   5
            49 heinz23 41 5454   6
            50 Basti 37 3233   3
            51 wildfang 36 4288   7
            52 libero 36 3827   5
            53 NIAMINDA 32 4026   6
            54 doc1304 32 3659   7
            55 Klaus66 31 3738   5
            56 Outlook 31 2686   2
            57 svente10 30 3634   3
            58 lieblink 29 2979   4
            59 Pinocchio 28 3543   3
            60 clyde2012 28 3459   3
            61 Liselotte 28 2736   3
            62 mxxxx 27 3951   5
            63 lisa 26 3757   5
            64 Holzmichel 25 3153   4
            65 schnuffi34 25 2758   3
            66 aiko 24 3543   4
            67 berndling 24 3120   4
            68 willhi 24 2170   2
            69 UweWM2014 23 2460   3
            70 forman1 22 2552   3
            71 Furioso 20 1456   1
            72 balou 20 1374   1
            73 kolmi 18 3041   4
            74 Timo84 18 2303   4
            75 Torro 18 2215   2
            76 Carodame 15 1391   1
            77 Ritzenralle 15 1139   1
            78 denni1 14 1694   2
            79 LadySunshine 12 1772   2
            80 SkatPro666 11 1068   1

25.08.2014 21:22

wowa

GRUPPENEINTEILUNG NACH 8 VON 11 QUALIFIKATIONSRUNDEN 

Gruppe A  
    SPP TP  
1 detlefp 0 0  
2 ztul2 0 0  
3 furi 0 0  
4 Blumi 0 0  
5 jolly55 0 0  
6 ZWEITER SEP 0 0  
7 SIEGER OKT 0 0  
8 2. JW 0 0  
9 3. JW 0 0  
         
         
         
         
         
         
         
         
Gruppe B  
    SPP TP  
1 wowa 0 0  
2 Mike 0 0  
3 Boby 0 0  
4 Bodo 0 0  
5 hellige76 0 0  
6 klausmaus2801 0 0  
7 SIEGER NOV 0 0  
8 ZWEITER OKT 0 0  
9 5. JW 0 0  
         
         
         
         
         
         
         
         
Gruppe C  
    SPP TP  
1 rudi1455 0 0  
2 Shrek 0 0  
3 buhr50 0 0  
4 acki1704 0 0  
5 SIEGER SEP 0 0  
6 6. JW 0 0  
7 1. JW 0 0  
8 ZWEITER NOV 0 0  
9 4. JW 0 0  
         
         
         
         
         
         

25.08.2014 21:27

Boby

TISCH 4   -   TISCH 4  = Korrektur !!!!

Boby = 1058

Santaclaus = 974

Tisiphone = 512

 

wichtig   -   wichtig   -  wichtig   -  wichtig  !!! 

25.08.2014 21:29

Boby

Bitte das Ergebnis berichtigen - boby

26.08.2014 00:29

wowa

nach Ergebnisberichtigung von boby ergibt sich dieses Ergebnis des heutigen Spieltages 

Name Ergebnis   Tisch Platz Nr Name Ergebnis TP SP GP
Bodo 1280   1 1 82 ztul2 699 4 0 4
Zockerlegende 1265     2 75 Blumi 741 6 1 7
wowa 1182     3 11 wowa 1182 8 8 16
lederlampe 1103   2 4 7 acki1704 1088 8 6 14
acki1704 1088     5 42 buhr50 821 6 2 8
Boby 1058     6 23 DIJOWI 380 4 0 4
rosenresli 995   3 7 13 Bodo 1280 8 12 20
Santaclaus712 974     8 107 UweWM2014 574 4 0 4
buhr50 821     9 98 Zockerlegende 1265 6 10 16
Blumi 741   4 10 49 Boby 1058 8 5 13
ztul2 699     11 10 Santaclaus712 974 6 3 9
UweWM2014 574     12 46 Tisiphone 512 4 0 4
Tisiphone 512   5 13 21 rosenresli 995 6 4 10
Wolfbigi 415     14 17 Wolfbigi 415 4 0 4
DIJOWI 380     15 54 lederlampe 1103 8 7 15

26.08.2014 00:32

wowa

HIER DANN AUCH NOCHMAL DAS BERICHTIGTE ERGEBNIS DER MONATS UND JAHRESWERTUNG

DAS ERGEBNIS DER QUALIFIKATION HAT SICH DURCH DIE ERGEBNISKORREKTUR NICHT VERÄNDERT

AUGUST   Jahreswertung
Rang Name WP SPP Quali   Rang Name WP SPP Quali Tln.
1 Shrek 51 4249 ja   1 Shrek 313 30480 ja 27
2 hellige76 47 3954 ja   2 wowa 301 29695 ja 31
3 wowa 41 4196 ja   3 hellige76 292 29893 ja 30
4 ztul2 39 3862 ja   4 acki1704 289 27484 ja 29
5 Blumi 39 3927 ja   5 buhr50 254 26195 ja 28
6 acki1704 39 3522 ja   6 Blumi 253 25296 ja 28
7 Bodo 39 3254 ja   7 jolly55 233 21476 ja 22
8 Zockerlegende 33 3214     8 klausmaus2801 232 21933 ja 24
9 Outlook 31 2686     9 Bodo 220 21360 ja 23
10 buhr50 30 2945 ja   10 Boby 201 22071 ja 24
11 Rentier77 28 2458     11 Wolfbigi 171 20006   23
12 Boby 27 2658 ja   12 ztul2 168 17392 ja 22
13 turboprinz 24 2072     13 rosenresli 162 18801   26
14 DIJOWI 24 2573     14 Santaclaus712 162 16208   21
15 UweWM2014 23 2460     15 detlefp 161 14083 ja 16
16 Santaclaus712 23 2306     16 DIJOWI 160 17789   30
17 rosenresli 20 2304     17 furi 158 15783 ja 15
18 Skatilore 16 2124     18 Butterflocke 149 15717   22
19 Tisiphone 16 1952     19 Skatilore 145 17391   22
20 lederlampe 15 1103     20 heidemarie 140 12028   13
21 Butterflocke 13 1265     21 hase20 131 15505   18
22 heidemarie 12 1135     22 skatfaengerin 123 14443   15
23 Welfenprinz 11 1078     23 Rentier77 120 12931   15
24 Liselotte 11 945     24 Tisiphone 118 12087   23
25 wildfang 8 1010     25 Helmina 111 13689   17
26 stolli1990 8 944     26 rudi1455 107 10880 ja 11
27 Wolfbigi 8 906     27 VETTELmeetsHAAS 107 9072   10
28 klausmaus2801 6 1006 ja   28 turboprinz 106 11280   11
29 Zeisig007 6 726     29 Zeisig007 100 11693   13
30 cabor 4 752     30 Marimar 94 10732   15
31 cbd 4 691     31 Zockerlegende 93 9297   12
32 Dackeltrixi 4 684     32 Welfenprinz 90 9180   13
            33 UweS04 84 9682   10
            34 stolli1990 82 9415   10
            35 Dackeltrixi 80 9216   10
            36 zicke3011 71 9552   13
            37 Catwild 69 7934   11
            38 hilde40 60 6699   9
            39 playerdeleted 60 6169   7
            40 JensW 59 5941   6
            41 Meik 58 5682 ja 5
            42 mmanfred 56 7007   9
            43 lederlampe 53 6100   9
            44 saddl 51 5053   8
            45 Alexandra1977 50 5746   7
            46 sporttaucher 50 5597   8
            47 Man 48 6755   8
            48 joscha 42 4478   5
            49 heinz23 41 5454   6
            50 Basti 37 3233   3
            51 wildfang 36 4288   7
            52 libero 36 3827   5
            53 NIAMINDA 32 4026   6
            54 doc1304 32 3659   7
            55 Klaus66 31 3738   5
            56 Outlook 31 2686   2
            57 svente10 30 3634   3
            58 lieblink 29 2979   4
            59 Pinocchio 28 3543   3
            60 clyde2012 28 3459   3
            61 Liselotte 28 2736   3
            62 mxxxx 27 3951   5
            63 lisa 26 3757   5
            64 Holzmichel 25 3153   4
            65 schnuffi34 25 2758   3
            66 aiko 24 3543   4
            67 berndling 24 3120   4
            68 willhi 24 2170   2
            69 UweWM2014 23 2460   3
            70 forman1 22 2552   3
            71 Furioso 20 1456   1
            72 balou 20 1374   1
            73 kolmi 18 3041   4
            74 Timo84 18 2303   4
            75 Torro 18 2215   2
            76 Carodame 15 1391   1
            77 Ritzenralle 15 1139   1
            78 denni1 14 1694   2
            79 LadySunshine 12 1772   2
            80 SkatPro666 11 1068   1