NÄCHSTE TERMINE

 

FORUM > EnDeux

Thema: EnDeux Turnier am 24.08.

24.08.2014 15:52

wowa

Rang Name Schnitt Serien gesamt Serie 1
1 Rentier77 499 1 499 499
2 dajola 494 1 494 494
3 Ritzenralle 376 1 376 376
4 wowa 372 1 372 372
5 mxxxx 312 1 312 312
6 buhr50 224 1 224 224
7 detlefp 155 1 155 155
8 kaiserwilhelm 107 1 107 107
9 Zockerlegende 29 1 29 29
10 Zeisig  5 1 5 5
11 rosenresli -54 1 -54 -54

24.08.2014 15:53

wowa

Rang Name Schnitt Serien gesamt Serie 1
1 Rentier77 499 1 499 499
2 dajola 494 1 494 494
3 Ritzenralle 376 1 376 376
4 wowa 372 1 372 372
5 mxxxx 312 1 312 312
6 buhr50 224 1 224 224
7 detlefp 155 1 155 155
8 kaiserwilhelm 107 1 107 107
9 Zockerlegende 29 1 29 29
10 Zeisig  5 1 5 5
11 rosenresli -54 1 -54 -54

24.08.2014 16:14

wowa

1 wowa 377 2 754 372 382
2 dajola 351 2 701 494 207
3 Rentier77 322 2 643 499 144
4 mxxxx 305 2 609 312 297
5 Zockerlegende 206 2 411 29 382
6 buhr50 181 2 362 224 138
7 kaiserwilhelm 154 2 307 107 200
8 detlefp 107 2 213 155 58
9 Ritzenralle 98 2 196 376 -180
10 rosenresli -45 2 -90 -54 -36

24.08.2014 16:39

wowa

Rang Name Schnitt Serien gesamt Serie 1 Serie 2 Serie 3
1 Rentier77 438 3 1313 499 144 670
2 Zockerlegende 360 3 1079 29 382 668
3 dajola 327 3 981 494 207 280
4 buhr50 217 3 650 224 138 288
5 kaiserwilhelm 213 3 639 107 200 332
6 wowa 195 3 586 372 382 -168
7 mxxxx 162 3 485 312 297 -124
8 Ritzenralle 120 3 359 376 -180 163
9 detlefp 114 3 342 155 58 129
10 rosenresli -44 3 -132 -54 -36 -42

24.08.2014 17:05

wowa

Rang Name Schnitt Serien gesamt Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4
1 dajola 333 4 1331 494 207 280 350
2 Rentier77 326 4 1305 499 144 670 -8
3 Zockerlegende 307 4 1229 29 382 668 150
4 wowa 216 4 862 372 382 -168 276
5 mxxxx 213 4 850 312 297 -124 365
6 buhr50 139 4 554 224 138 288 -96
7 Ritzenralle 106 4 425 376 -180 163 66
8 kaiserwilhelm 72 4 287 107 200 332 -352
9 detlefp 66 4 262 155 58 129 -80
10 rosenresli 7 4 28 -54 -36 -42 160

24.08.2014 17:33

wowa

Rang Name Schnitt Serien gesamt Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5
1 Rentier77 356 5 1781 499 144 670 -8 476
2 dajola 317 5 1587 494 207 280 350 256
3 Zockerlegende 287 5 1435 29 382 668 150 206
4 wowa 235 5 1176 372 382 -168 276 314
5 Ritzenralle 188 5 939 376 -180 163 66 514
6 mxxxx 181 5 906 312 297 -124 365 56
7 buhr50 163 5 814 224 138 288 -96 260
8 detlefp 92 5 460 155 58 129 -80 198
9 rosenresli 68 5 340 -54 -36 -42 160 322
10 kaiserwilhelm 55 5 275 107 200 332 -352 -12

24.08.2014 17:59

wowa

Rang Name Schnitt Serien gesamt Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6
1 dajola 311 6 1865 494 207 280 350 256 278
2 Rentier77 311 6 1863 499 144 670 -8 476 82
3 wowa 300 6 1801 372 382 -168 276 314 625
4 Ritzenralle 242 6 1453 376 -180 163 66 514 514
5 Zockerlegende 240 6 1437 29 382 668 150 206 2
6 mxxxx 179 6 1074 312 297 -124 365 56 168
7 buhr50 173 6 1035 224 138 288 -96 260 221
8 detlefp 157 6 942 155 58 129 -80 198 482
9 kaiserwilhelm 80 6 482 107 200 332 -352 -12 207
10 rosenresli 62 5 469 -54 -36 -42 160 322 129

24.08.2014 18:25

wowa

Rang Name Schnitt Serien gesamt Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7
1 dajola 329 7 2301 494 207 280 350 256 278 436
2 wowa 314 7 2199 372 382 -168 276 314 625 398
3 Zockerlegende 310 7 2169 29 382 668 150 206 2 732
4 Ritzenralle 296 7 2073 376 -180 163 66 514 514 620
5 Rentier77 230 7 1613 499 144 670 -8 476 82 -250
6 detlefp 199 7 1394 155 58 129 -80 198 482 452
7 buhr50 188 7 1314 224 138 288 -96 260 221 279
8 kaiserwilhelm 146 7 1020 107 200 332 -352 -12 207 538
9 mxxxx 141 7 988 312 297 -124 365 56 168 -86
10 rosenresli 81 7 567 -54 -36 -42 160 322 129 98