NÄCHSTE TERMINE

 

FORUM > EnDeux

Thema: EnDeux TURNIER AM 21.09. 15.15 UHR

21.09.2014 15:38

wowa

Dackeltrixi 609 1 609 609            
Ritzenralle 446 1 446 446            
cowiniti 428 1 428 428            
rafael 424 1 424 424            
acki1704 370 1 370 370            
gerlin 314 1 314 314            
Zockerlegende 266 1 266 266            
ztul2 219 1 219 219            
detlefp 164 1 164 164            
wowa 24 1 24 24            
jolly55 -63 1 -63 -63            
Rentier77 -120 1 -120 -120            

21.09.2014 16:06

wowa

Rang Name Schnitt Serien gesamt Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7
1 Dackeltrixi 423 2 845 609 236          
2 cowiniti 357 2 713 428 285          
3 Zockerlegende 354 2 707 266 441          
4 rafael 343 2 686 424 262          
5 acki1704 322 2 643 370 273          
6 gerlin 306 2 612 314 298          
7 Ritzenralle 302 2 603 446 157          
8 detlefp 265 2 530 164 366          
9 jolly55 252 2 503 -63 566          
10 wowa 158 2 316 24 292          
11 ztul2 146 2 291 219 72          
12 Rentier77 49 2 98 -120 218          

21.09.2014 16:30

wowa

Rang Name Schnitt Serien gesamt Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7
1 cowiniti 415 3 1245 428 285 532        
2 ztul2 292 3 875 219 72 584        
3 Zockerlegende 285 3 854 266 441 147        
4 acki1704 277 3 831 370 273 188        
5 detlefp 259 3 778 164 366 248        
6 rafael 259 3 776 424 262 90        
7 Dackeltrixi 237 3 711 609 236 -134        
8 Ritzenralle 202 3 605 446 157 2        
9 jolly55 194 3 581 -63 566 78        
10 gerlin 180 3 540 314 298 -72        
11 wowa 157 3 470 24 292 154        
12 Rentier77 93 3 280 -120 218 182        

21.09.2014 16:55

wowa

Rang Name Schnitt Serien gesamt Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7
1 cowiniti 479 4 1915 428 285 532 670      
2 Zockerlegende 319 4 1274 266 441 147 420      
3 acki1704 261 4 1043 370 273 188 212      
4 gerlin 257 4 1026 314 298 -72 486      
5 detlefp 252 4 1006 164 366 248 228      
6 rafael 246 4 985 424 262 90 209      
7 jolly55 242 4 968 -63 566 78 387      
8 Dackeltrixi 240 4 958 609 236 -134 247      
9 Ritzenralle 200 4 799 446 157 2 194      
10 ztul2 145 4 579 219 72 584 -296      
11 wowa 142 4 567 24 292 154 97      
12 Rentier77 122 4 488 -120 218 182 208      

21.09.2014 17:32

wowa

Rang Name Schnitt Serien gesamt Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7
1 cowiniti 451 5 2254 428 285 532 670 339    
2 acki1704 318 5 1591 370 273 188 212 548    
3 Zockerlegende 292 5 1458 266 441 147 420 184    
4 Dackeltrixi 281 5 1406 609 236 -134 247 448    
5 gerlin 250 5 1249 314 298 -72 486 223    
6 jolly55 237 5 1184 -63 566 78 387 216    
7 rafael 235 5 1176 424 262 90 209 191    
8 detlefp 232 5 1159 164 366 248 228 153    
9 Ritzenralle 211 5 1054 446 157 2 194 255    
10 ztul2 156 5 781 219 72 584 -296 202    
11 Rentier77 135 5 676 -120 218 182 208 188    
12 wowa 103 5 514 24 292 154 97 -53    

21.09.2014 17:54

wowa

Rang Name Schnitt Serien gesamt Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7
1 cowiniti 414 6 2484 428 285 532 670 339 230  
2 acki1704 304 6 1821 370 273 188 212 548 230  
3 Zockerlegende 287 6 1723 266 441 147 420 184 265  
4 gerlin 270 6 1619 314 298 -72 486 223 370  
5 Dackeltrixi 219 6 1316 609 236 -134 247 448 -90  
6 jolly55 210 6 1258 -63 566 78 387 216 74  
7 Ritzenralle 209 6 1252 446 157 2 194 255 198  
8 rafael 196 6 1176 424 262 90 209 191 0  
9 detlefp 193 6 1159 164 366 248 228 153 0  
10 Rentier77 180 6 1081 -120 218 182 208 188 405  
11 wowa 156 6 936 24 292 154 97 -53 422  
12 ztul2 135 6 809 219 72 584 -296 202 28  

21.09.2014 17:57

wowa

Rang Name Schnitt Serien gesamt Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7
1 cowiniti 414 6 2484 428 285 532 670 339 230  
2 acki1704 304 6 1821 370 273 188 212 548 230  
3 Zockerlegende 287 6 1723 266 441 147 420 184 265  
4 gerlin 270 6 1619 314 298 -72 486 223 370  
8 rafael 235 5 1176 424 262 90 209 191    
9 detlefp 232 5 1159 164 366 248 228 153    
5 Dackeltrixi 219 6 1316 609 236 -134 247 448 -90  
6 jolly55 210 6 1258 -63 566 78 387 216 74  
7 Ritzenralle 209 6 1252 446 157 2 194 255 198  
10 Rentier77 180 6 1081 -120 218 182 208 188 405  
11 wowa 156 6 936 24 292 154 97 -53 422  
12 ztul2 135 6 809 219 72 584 -296 202 28  

21.09.2014 18:24

wowa

ENDERGEBNI

DETLEF AUF GRUND ABBRUCH ALS LETZTER IN DER TABELLE

Rang Name Schnitt Serien gesamt Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7
1 cowiniti 420 7 2939 428 285 532 670 339 230 455
2 Zockerlegende 330 7 2312 266 441 147 420 184 265 589
3 acki1704 314 7 2199 370 273 188 212 548 230 378
4 rafael 235 5 1176 424 262 90 209 191    
5 gerlin 217 7 1518 314 298 -72 486 223 370 -101
6 Dackeltrixi 215 7 1508 609 236 -134 247 448 -90 192
7 jolly55 178 7 1249 -63 566 78 387 216 74 -9
8 wowa 173 7 1214 24 292 154 97 -53 422 278
9 Ritzenralle 172 7 1202 446 157 2 194 255 198 -50
10 Rentier77 172 7 1202 -120 218 182 208 188 405 121
11 ztul2 145 7 1014 219 72 584 -296 202 28 205
12 detlefp 232 5 1159 164 366 248 228 153