24.10.2014 18:12
bin dabei Start Nr 12
Gruß Werner
Alles rund um Skat - News, Forum, Termine, Schule
24.10.2014 18:02
bin dabei. Nr.37
24.10.2014 18:12
bin dabei Start Nr 12
Gruß Werner
24.10.2014 18:18
98
24.10.2014 18:24
42 macht mit, danke buhr50
24.10.2014 20:11
An Turnier
Tisch 5
Wolfbigi 1398
Deterlampe 212
buhr 50 828
24.10.2014 20:19
TISCH 4:
Skatilore = 917 Boby = 431 Rentier = 1017
24.10.2014 20:31
ERGEBNIS DES HEUTIGEN SPIELTAGES
Name | Ergebnis | Tisch | Platz | Nr | Name | Ergebnis | TP | SP | GP | |
Bodo | 1471 | 1 | 1 | 7 | acki1704 | 754 | 6 | 1 | 7 | |
Wolfbigi | 1398 | 2 | 11 | wowa | 1144 | 8 | 8 | 16 | ||
wowa | 1144 | 3 | 23 | DIJOWI | 255 | 4 | 0 | 4 | ||
Blumi | 1099 | 2 | 1 | 10 | Santaclaus712 | 880 | 6 | 4 | 10 | |
Rentier77 | 1017 | 2 | 75 | Blumi | 1099 | 8 | 7 | 15 | ||
Skatilore | 917 | 3 | 68 | aiko | 817 | 4 | 2 | 6 | ||
Santaclaus712 | 880 | 3 | 1 | 98 | Zockerlegende | 709 | 6 | 0 | 6 | |
buhr50 | 828 | 2 | 21 | rosenresli | 232 | 4 | 0 | 4 | ||
aiko | 817 | 3 | 13 | Bodo | 1471 | 8 | 12 | 20 | ||
acki1704 | 754 | 4 | 1 | 37 | Skatilore | 917 | 6 | 5 | 11 | |
Zockerlegende | 709 | 2 | 49 | Boby | 431 | 4 | 0 | 4 | ||
Boby | 431 | 3 | 12 | Rentier77 | 1017 | 8 | 6 | 14 | ||
DIJOWI | 255 | 5 | 1 | 17 | Wolfbigi | 1398 | 8 | 10 | 18 | |
rosenresli | 232 | 2 | 54 | lederlampe | 212 | 4 | 0 | 4 | ||
lederlampe | 212 | 3 | 42 | buhr50 | 828 | 6 | 3 | 9 |
24.10.2014 20:54
MONATS UND JAHRESWERTUNG
IM MONAT OKT HAT SICH QUALIFIZIERT : SANTACLAUS712
DAZU KOMMT DER 7. DER NICHTQUALIFIZIERTEN DER JAHRESWERTUNG
GLÜCKWUNSCH
Oktober | Jahreswertung | ||||||||||
Rang | Name | WP | SPP | Quali | Rang | Name | WP | SPP | Quali | Tln. | |
1 | acki1704 | 48 | 3404 | ja | 1 | wowa | 399 | 36981 | ja | 38 | |
2 | wowa | 46 | 3147 | ja | 2 | acki1704 | 381 | 34472 | ja | 37 | |
3 | Bodo | 38 | 2749 | ja | 3 | hellige76 | 343 | 34353 | ja | 36 | |
4 | Blumi | 38 | 2727 | ja | 4 | Shrek | 335 | 32532 | ja | 29 | |
5 | Santaclaus712 | 37 | 2841 | ja | 5 | Blumi | 321 | 30797 | ja | 35 | |
6 | DIJOWI | 31 | 2594 | 6 | Bodo | 283 | 26332 | ja | 28 | ||
7 | klausmaus2801 | 29 | 1659 | ja | 7 | buhr50 | 281 | 28254 | ja | 31 | |
8 | aiko | 26 | 2700 | 8 | klausmaus2801 | 271 | 24448 | ja | 28 | ||
9 | Zockerlegende | 26 | 2156 | ja | 9 | Boby | 246 | 26133 | ja | 30 | |
10 | Skatilore | 24 | 1718 | 10 | jolly55 | 233 | 21476 | ja | 22 | ||
11 | Rentier77 | 24 | 1716 | 11 | Santaclaus712 | 230 | 22369 | ja | 28 | ||
12 | rosenresli | 24 | 1458 | 12 | Wolfbigi | 227 | 24028 | 27 | |||
13 | detlefp | 20 | 1324 | ja | 13 | rosenresli | 216 | 23278 | 31 | ||
14 | hellige76 | 19 | 1411 | ja | 14 | DIJOWI | 215 | 23439 | 38 | ||
15 | Wolfbigi | 18 | 1398 | 15 | ztul2 | 191 | 20161 | ja | 26 | ||
16 | Boby | 15 | 1194 | ja | 16 | Butterflocke | 189 | 19482 | 26 | ||
17 | Butterflocke | 15 | 1041 | 17 | detlefp | 181 | 15407 | ja | 17 | ||
18 | ztul2 | 14 | 1356 | ja | 18 | VETTELmeetsHAAS | 180 | 14211 | ja | 14 | |
19 | buhr50 | 9 | 828 | ja | 19 | Skatilore | 175 | 20086 | 25 | ||
20 | UweWM2014 | 6 | 277 | 20 | Zockerlegende | 161 | 15334 | ja | 19 | ||
21 | heidemarie | 4 | 450 | 21 | furi | 158 | 15783 | ja | 15 | ||
22 | wildfang | 4 | 384 | 22 | Rentier77 | 153 | 16581 | 19 | |||
23 | lederlampe | 4 | 212 | 23 | heidemarie | 144 | 12478 | 14 | |||
24 | hase20 | 131 | 15505 | 18 | |||||||
25 | skatfaengerin | 123 | 14443 | 15 | |||||||
26 | rudi1455 | 121 | 12036 | ja | 12 | ||||||
27 | Tisiphone | 118 | 12087 | 23 | |||||||
28 | Helmina | 111 | 13689 | 17 | |||||||
29 | turboprinz | 106 | 11280 | 11 | |||||||
30 | Zeisig007 | 100 | 11693 | 13 | |||||||
31 | stolli1990 | 95 | 10562 | 11 | |||||||
32 | Marimar | 94 | 10732 | 15 | |||||||
33 | Welfenprinz | 90 | 9180 | 13 | |||||||
34 | UweS04 | 84 | 9682 | 10 | |||||||
35 | Dackeltrixi | 80 | 9216 | 10 | |||||||
36 | zicke3011 | 71 | 9552 | 13 | |||||||
37 | Catwild | 69 | 7934 | 11 | |||||||
38 | lederlampe | 61 | 6896 | 11 | |||||||
39 | hilde40 | 60 | 6699 | 9 | |||||||
40 | wildfang | 60 | 6301 | 9 | |||||||
41 | playerdeleted | 60 | 6169 | 7 | |||||||
42 | JensW | 59 | 5941 | 6 | |||||||
43 | Meik | 58 | 5682 | ja | 5 | ||||||
44 | mmanfred | 56 | 7007 | 9 | |||||||
45 | UweWM2014 | 53 | 5775 | 8 | |||||||
46 | saddl | 51 | 5053 | 8 | |||||||
47 | aiko | 50 | 6243 | 7 | |||||||
48 | Alexandra1977 | 50 | 5746 | 7 | |||||||
49 | sporttaucher | 50 | 5597 | 8 | |||||||
50 | Man | 48 | 6755 | 8 |
24.10.2014 21:04
HIER DIE GEGENWÄRTIGE GRUPPENEINTEILUNG FÜRS VIERTELFINALE
Gruppe A | ||||
SPP | TP | |||
1 | detlefp | 0 | 0 | |
2 | ztul2 | 0 | 0 | |
3 | furi | 0 | 0 | |
4 | Blumi | 0 | 0 | |
5 | jolly55 | 0 | 0 | |
6 | Zockerlegende | 0 | 0 | |
7 | Santaclaus712 | 0 | 0 | |
8 | 2. JW | 0 | 0 | |
9 | 3. JW | 0 | 0 | |
Gruppe B | ||||
SPP | TP | |||
1 | wowa | 0 | 0 | |
2 | Mike | 0 | 0 | |
3 | Boby | 0 | 0 | |
4 | Bodo | 0 | 0 | |
5 | hellige76 | 0 | 0 | |
6 | klausmaus2801 | 0 | 0 | |
7 | SIEGER NOV | 0 | 0 | |
8 | 7.JW | 0 | 0 | |
9 | 5. JW | 0 | 0 | |
Gruppe C | ||||
SPP | TP | |||
1 | rudi1455 | 0 | 0 | |
2 | Shrek | 0 | 0 | |
3 | buhr50 | 0 | 0 | |
4 | acki1704 | 0 | 0 | |
5 | VETTELmeetsHAAS | 0 | 0 | |
6 | 6. JW | 0 | 0 | |
7 | 1. JW | 0 | 0 | |
8 | ZWEITER NOV | 0 | 0 | |
9 | 4. JW | 0 | 0 |