NÄCHSTE TERMINE

 

FORUM > EnDeux

Thema: EnDeux TURNIER AM 19.10. 15.15

19.10.2014 15:01

Skatilore

Mache mit

19.10.2014 15:39

wowa

ergebnis erste serie

Rang Name Schnitt Serien gesamt Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7
1 mex12 704 1 704 704            
2 wowa 504 1 504 504            
3 BIGFOOT 470 1 470 470            
4 acki1704 356 1 356 356            
5 gerlin 306 1 306 306            
6 detlefp 290 1 290 290            
7 heinz1704 270 1 270 270            
8 Skatilore 227 1 227 227            
9 Zockerlegende 166 1 166 166            
10 uschi44 57 1 57 57            
11 doc1304 -123 1 -123 -123            
12 werder52 -268 1 -268 -268            

19.10.2014 15:40

wowa

ERGEBNIS 

Rang Name Schnitt Serien gesamt Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7
1 mex12 704 1 704 704            
2 wowa 504 1 504 504            
3 BIGFOOT 470 1 470 470            
4 acki1704 356 1 356 356            
5 gerlin 306 1 306 306            
6 detlefp 290 1 290 290            
7 heinz1704 270 1 270 270            
8 Skatilore 227 1 227 227            
9 Zockerlegende 166 1 166 166            
10 uschi44 57 1 57 57            
11 doc1304 -123 1 -123 -123            
12 werder52 -268 1 -268 -268            

19.10.2014 16:03

wowa

Rang Name Schnitt Serien gesamt Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7
9 Zockerlegende 394 2 788 166 622          
6 detlefp 365 2 729 290 439          
2 wowa 349 2 698 504 194          
1 mex12 339 2 678 704 -26          
3 BIGFOOT 332 2 664 470 194          
4 acki1704 327 2 653 356 297          
8 Skatilore 263 2 525 227 298          
7 heinz1704 255 2 510 270 240          
5 gerlin 202 2 404 306 98          
10 uschi44 113 2 225 57 168          
11 doc1304 33 2 65 -123 188          
12 werder52 14 2 27 -268 295          

19.10.2014 16:37

wowa

Rang Name Schnitt Serien gesamt Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7
1 Zockerlegende 390 3 1171 166 622 383        
2 acki1704 327 3 980 356 297 327        
3 mex12 318 3 953 704 -26 275        
4 wowa 293 3 880 504 194 182        
5 BIGFOOT 283 3 850 470 194 186        
6 heinz1704 265 3 794 270 240 284        
7 werder52 241 3 722 -268 295 695        
8 Skatilore 223 3 669 227 298 144        
9 detlefp 220 3 661 290 439 -68        
10 gerlin 213 3 638 306 98 234        
11 doc1304 102 3 306 -123 188 241        
12 uschi44 85 3 256 57 168 31        

19.10.2014 17:04

wowa

Rang Name Schnitt Serien gesamt Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7
1 Zockerlegende 390 4 1561 166 622 383 390      
2 mex12 315 4 1261 704 -26 275 308      
3 BIGFOOT 289 4 1154 470 194 186 304      
4 heinz1704 267 4 1068 270 240 284 274      
5 acki1704 266 4 1065 356 297 327 85      
6 wowa 263 4 1050 504 194 182 170      
7 werder52 258 4 1030 -268 295 695 308      
8 uschi44 194 4 775 57 168 31 519      
9 gerlin 190 4 758 306 98 234 120      
10 Skatilore 182 4 726 227 298 144 57      
11 doc1304 167 4 668 -123 188 241 362      
12 detlefp 122 4 487 290 439 -68 -174      

19.10.2014 17:29

wowa

Rang Name Schnitt Serien gesamt Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7
1 Zockerlegende 330 5 1652 166 622 383 390 91    
2 acki1704 318 5 1592 356 297 327 85 527    
3 mex12 309 5 1544 704 -26 275 308 283    
4 BIGFOOT 282 5 1412 470 194 186 304 258    
5 wowa 258 5 1288 504 194 182 170 238    
6 doc1304 213 5 1067 -123 188 241 362 399    
7 Skatilore 177 5 884 227 298 144 57 158    
8 detlefp 171 5 855 290 439 -68 -174 368    
9 gerlin 168 5 838 306 98 234 120 80    
10 uschi44 166 5 829 57 168 31 519 54    
11 heinz1704 137 5 684 270 240 284 274 -384    
12 werder52 76 5 381 -268 295 695 308 -649    

19.10.2014 17:58

wowa

Rang Name Schnitt Serien gesamt Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7
1 Zockerlegende 338 6 2030 166 622 383 390 91 378  
2 mex12 307 6 1840 704 -26 275 308 283 296  
3 acki1704 297 6 1784 356 297 327 85 527 192  
4 BIGFOOT 291 6 1746 470 194 186 304 258 334  
5 wowa 276 6 1656 504 194 182 170 238 368  
6 gerlin 243 6 1458 306 98 234 120 80 620  
7 Skatilore 224 6 1345 227 298 144 57 158 461  
8 heinz1704 222 6 1332 270 240 284 274 -384 648  
9 doc1304 219 6 1313 -123 188 241 362 399 246  
10 detlefp 162 6 974 290 439 -68 -174 368 119  
11 uschi44 146 6 877 57 168 31 519 54 48  
12 werder52 83 6 498 -268 295 695 308 -649 117  

19.10.2014 18:28

wowa

Rang Name Schnitt Serien gesamt Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7
1 Zockerlegende 346 7 2421 166 622 383 390 91 378 391
2 acki1704 303 7 2118 356 297 327 85 527 192 334
3 mex12 288 7 2016 704 -26 275 308 283 296 176
4 BIGFOOT 269 7 1882 470 194 186 304 258 334 136
5 gerlin 263 7 1841 306 98 234 120 80 620 383
6 doc1304 209 7 1465 -123 188 241 362 399 246 152
7 heinz1704 200 7 1398 270 240 284 274 -384 648 66
8 wowa 185 7 1296 504 194 182 170 238 368 -360
9 uschi44 165 7 1157 57 168 31 519 54 48 280
10 Skatilore 158 7 1109 227 298 144 57 158 461 -236
11 detlefp 158 7 1107 290 439 -68 -174 368 119 133
12 werder52 -25 7 -174 -268 295 695 308 -649 117 -672